La ciudad de Mazar-i-Sharif está situada al norte de Afganistán, a una altitud de 360 metros, y tiene un
clima continental árido, con inviernos bastante fríos, y veranos muy calurosos y soleados.
En invierno, son posibles olas de frío, con picos de -15 °C. En verano, durante las olas de calor, las temperaturas pueden alcanzar los 45 °C.
Las lluvias, escasas, ocurren en invierno y primavera, con un máximo en marzo, cuando los choques de masas de aire también pueden generar vientos intensos.
Mazar E Sarif - Datos climáticos
La
temperatura media del mes más frío (enero) es de 5,5 °C, la del mes más cálido (julio) es de 34,0 °C. Aquí están las temperaturas medias.
Mazar E Sarif - Temperaturas medias (2010-2020) Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
---|
Enero | 1,2 | 9,9 | 5,5 |
---|
Febrero | 1,8 | 11,1 | 6,4 |
---|
Marzo | 7,9 | 18,5 | 13,2 |
---|
Abril | 13,7 | 25,1 | 19,4 |
---|
Mayo | 19,8 | 32,9 | 26,4 |
---|
Junio | 25,4 | 37,7 | 31,6 |
---|
Julio | 28,4 | 39,5 | 34 |
---|
Agosto | 26,3 | 37,2 | 31,7 |
---|
Septiembre | 20,4 | 32,5 | 26,5 |
---|
Octubre | 12,4 | 24,6 | 18,5 |
---|
Noviembre | 5,4 | 15 | 10,2 |
---|
Diciembre | 1,2 | 10,3 | 5,8 |
---|
Año | 13,8 | 24,6 | 19,1 |
---|
Las
precipitaciones ascienden a 185 milimetros por año: por lo tanto, se sitúan a un nivel desértico. En los meses menos lluviosos (junio, julio, agosto, septiembre) ascienden a 0 mm, en el mes más lluvioso (marzo) ascienden a 45 mm. Aquí están las precipitaciones promedio.
Mazar E Sarif - Precipitaciones mediasMes | Cantidad (mm) | Días |
---|
Enero | 30 | 4 |
---|
Febrero | 35 | 5 |
---|
Marzo | 45 | 7 |
---|
Abril | 30 | 7 |
---|
Mayo | 10 | 2 |
---|
Junio | 0 | 0 |
---|
Julio | 0 | 0 |
---|
Agosto | 0 | 0 |
---|
Septiembre | 0 | 0 |
---|
Octubre | 5 | 0 |
---|
Noviembre | 15 | 2 |
---|
Diciembre | 20 | 3 |
---|
Año | 185 | 30 |
---|
En promedio, hay 2765 horas de
sol al año. Aquí está el promedio de horas de sol al día.
Mazar E Sarif - Horas de solMes | Promedio diario | Total del mes |
---|
Enero | 4 | 120 | Febrero | 4 | 120 | Marzo | 5 | 160 | Abril | 6,5 | 195 | Mayo | 9,5 | 300 | Junio | 12 | 355 | Julio | 12 | 365 | Agosto | 10,5 | 335 | Septiembre | 10 | 300 | Octubre | 7 | 225 | Noviembre | 6 | 175 | Diciembre | 4 | 125 | Año | 7,6 | 2765 |