Temperatura, lluvia, tiempo dominante, cuándo ir

El clima de León es
subtropical, con un invierno agradablemente cálido desde mediados de noviembre hasta principios de marzo, durante el cual puede hacer frío por la noche, un período cálido y seco de marzo a mayo, y un período cálido y lluvioso de junio a mediados de octubre.
La ciudad está ubicada en el centro de México, en el estado de Guanajuato, a 21 grados de latitud norte, a 1.800 metros, por lo tanto, en el límite entre las
tierras templadas y las
tierras frías.
En
invierno, la variación de temperatura diurna es fuerte, y por la noche, desde mediados de noviembre hasta principios de marzo, la temperatura puede caer ocasionalmente a cero grados, especialmente en el campo alrededor de la ciudad. En diciembre 1997 hubo incluso una breve nevada.
Mayo es el mes más caluroso, antes de que lleguen las lluvias.
La
temperatura media del mes más frío (enero) es de 15,7 °C, la del mes más cálido (mayo) es de 23,7 °C. Aquí están las temperaturas medias.
León - Temperaturas medias (1981-2010) Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
---|
Enero | 7,7 | 23,6 | 15,6 |
---|
Febrero | 8,9 | 25,7 | 17,3 |
---|
Marzo | 10,9 | 28,2 | 19,6 |
---|
Abril | 13,8 | 30,5 | 22,2 |
---|
Mayo | 15,7 | 31,7 | 23,7 |
---|
Junio | 16,4 | 29,9 | 23,2 |
---|
Julio | 15,2 | 27,5 | 21,4 |
---|
Agosto | 15,2 | 27,6 | 21,4 |
---|
Septiembre | 14,8 | 27,1 | 21 |
---|
Octubre | 12,5 | 26,9 | 19,7 |
---|
Noviembre | 10 | 25,8 | 17,9 |
---|
Diciembre | 8,3 | 24 | 16,2 |
---|
Año | 12,5 | 27,4 | 19,9 |
---|
Las
precipitaciones ascienden a 680 mm por año: por lo tanto se sitúan a un nivel intermedio, pero como la estación seca es larga, el paisaje es semiárido. En los meses menos lluviosos (marzo, diciembre) caen 5 mm de lluvia, en el mes más lluvioso (julio) caen 185 mm. Aquí están las precipitaciones promedio.
León - Precipitaciones mediasMes | Cantidad (mm) | Días |
---|
Enero | 15 | 3 |
---|
Febrero | 10 | 2 |
---|
Marzo | 5 | 1 |
---|
Abril | 10 | 2 |
---|
Mayo | 25 | 5 |
---|
Junio | 110 | 12 |
---|
Julio | 185 | 16 |
---|
Agosto | 160 | 13 |
---|
Septiembre | 110 | 10 |
---|
Octubre | 40 | 5 |
---|
Noviembre | 10 | 1 |
---|
Diciembre | 5 | 1 |
---|
Año | 680 | 72 |
---|
Cuándo ir
La mejor época para visitar León va de noviembre a marzo, ya que es un período seco y no demasiado caluroso; por la noche, sin embargo, puede hacer frío. En abril y mayo se pueden alcanzar 34/35 °C, y aunque el aire está seco, el sol es muy fuerte.