Tiempo dominante, cuándo ir, promedios climáticos.
El clima de Torreón es subtropical desértico, con un invierno muy templado de diciembre a febrero, y un verano muy caluroso de abril a septiembre.
La ciudad está ubicada en el centro-norte de México, a 25 grados de latitud norte, en el estado de Coahuila, a 1.150 metros sobre el nivel del mar. Estamos en el desierto de Chihuahua, caracterizado por las frías noches invernales y algunas lluvias en verano.
Durante las noches más frías del año, la temperatura puede caer a 0 °C y, en ocasiones, incluso más abajo. En 2011 cayó a -8 °C.
En los días más calurosos del año, que generalmente ocurren en mayo o junio, la temperatura puede alcanzar los 43/44 °C.
La temperatura media del mes más frío (enero) es de 14,6 °C, la del mes más cálido (junio) es de 28,1 °C. Aquí están las temperaturas medias.
Torreon - Temperaturas medias (1951-2010) | Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
|---|
| Enero | 7 | 22 | 14,6 |
|---|
| Febrero | 9 | 25 | 17 |
|---|
| Marzo | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Abril | 16 | 32 | 24 |
|---|
| Mayo | 19 | 35 | 27,2 |
|---|
| Junio | 21 | 35 | 28,1 |
|---|
| Julio | 20 | 34 | 27,4 |
|---|
| Agosto | 20 | 34 | 27 |
|---|
| Septiembre | 19 | 32 | 25,2 |
|---|
| Octubre | 15 | 30 | 22,4 |
|---|
| Noviembre | 10 | 26 | 18,2 |
|---|
| Diciembre | 7 | 23 | 15,1 |
|---|
| Año | 14,6 | 29,6 | 22,05 |
|---|
Las precipitaciones ascienden a 205 mm por año: son por lo tanto escasas. En los meses menos lluviosos (febrero, marzo) caen 5 mm de lluvia, en el mes más lluvioso (junio) caen 35 mm. Aquí están las precipitaciones promedio.
Torreon - Precipitaciones medias| Mes | Cantidad (mm) | Días |
|---|
| Enero | 20 | 3 |
|---|
| Febrero | 5 | 1 |
|---|
| Marzo | 5 | 1 |
|---|
| Abril | 15 | 2 |
|---|
| Mayo | 20 | 3 |
|---|
| Junio | 35 | 4 |
|---|
| Julio | 25 | 6 |
|---|
| Agosto | 25 | 5 |
|---|
| Septiembre | 20 | 5 |
|---|
| Octubre | 10 | 3 |
|---|
| Noviembre | 10 | 2 |
|---|
| Diciembre | 15 | 2 |
|---|
| Año | 205 | 35 |
|---|
En promedio, hay aproximadamente 2.770 horas de sol al año. Aquí está el promedio de horas de sol al día.
Torreon - Horas de sol| Mes | Promedio diario | Total del mes |
|---|
| Enero | 5,5 | 175 |
|---|
| Febrero | 6,5 | 180 |
|---|
| Marzo | 7,5 | 225 |
|---|
| Abril | 8 | 240 |
|---|
| Mayo | 8,5 | 270 |
|---|
| Junio | 9,5 | 285 |
|---|
| Julio | 9,5 | 295 |
|---|
| Agosto | 8,5 | 265 |
|---|
| Septiembre | 7 | 210 |
|---|
| Octubre | 7,5 | 235 |
|---|
| Noviembre | 7 | 215 |
|---|
| Diciembre | 5,5 | 175 |
|---|
| Año | 7,6 | 2770 |
|---|
Cuándo ir
La mejor época para visitar Torreón va de noviembre a abril. El invierno, de diciembre a febrero, es generalmente una estación templada, aunque a veces puede hacer frío (especialmente en diciembre y enero). Por lo tanto, se pueden elegir los meses de marzo y noviembre.