En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
Botsuana. El mes más frío est julio. El mes más cálido es noviembre.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
Botsuana - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 20 | 31 | 25,2 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 20 | 32 | 26,2 |
---|
Maun (950 m.) | 21 | 33 | 26,8 |
---|
Sowa (930 m.) | 21 | 33 | 26,9 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 19 | 32 | 25,4 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 20 | 32 | 26,2 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 20 | 33 | 26,4 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 21 | 31 | 26,1 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 21 | 33 | 27,0 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 18 | 32 | 25,2 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 20 | 32 | 26,0 |
---|
Tshabong (960 m.) | 20 | 35 | 27,4 |
---|
Promedio Botsuana | 20,0 | 32,5 | 24,0 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 19 | 31 | 25,0 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 20 | 32 | 25,9 |
---|
Maun (950 m.) | 21 | 33 | 26,6 |
---|
Sowa (930 m.) | 20 | 33 | 26,6 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 19 | 31 | 24,9 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 19 | 33 | 25,9 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 19 | 33 | 25,9 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 21 | 31 | 25,8 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 21 | 34 | 27,3 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 19 | 32 | 25,8 |
---|
Tshabong (960 m.) | 20 | 35 | 27,2 |
---|
Promedio Botsuana | 19,6 | 32,4 | 23,7 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 19 | 31 | 24,7 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 19 | 32 | 25,5 |
---|
Maun (950 m.) | 20 | 32 | 25,9 |
---|
Sowa (930 m.) | 19 | 33 | 25,8 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 17 | 30 | 23,9 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 18 | 32 | 24,8 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 18 | 31 | 24,5 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 19 | 32 | 25,2 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 16 | 30 | 23,3 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 18 | 31 | 24,1 |
---|
Tshabong (960 m.) | 18 | 32 | 25,1 |
---|
Promedio Botsuana | 18,2 | 31,4 | 22,7 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 16 | 30 | 23,1 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 16 | 31 | 23,5 |
---|
Maun (950 m.) | 16 | 31 | 23,7 |
---|
Sowa (930 m.) | 15 | 32 | 23,4 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 14 | 29 | 21,3 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 14 | 30 | 22,2 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 14 | 30 | 21,8 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 15 | 28 | 21,6 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 13 | 28 | 20,5 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 13 | 28 | 20,7 |
---|
Tshabong (960 m.) | 13 | 29 | 21,1 |
---|
Promedio Botsuana | 14,5 | 29,7 | 20,4 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 12 | 29 | 20,3 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 11 | 29 | 19,9 |
---|
Maun (950 m.) | 12 | 29 | 20,6 |
---|
Sowa (930 m.) | 11 | 29 | 20,0 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 9 | 27 | 17,8 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 10 | 28 | 19,0 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 9 | 27 | 18,3 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 11 | 27 | 18,7 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 10 | 26 | 18,0 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 8 | 25 | 16,5 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 8 | 26 | 16,8 |
---|
Tshabong (960 m.) | 7 | 26 | 16,7 |
---|
Promedio Botsuana | 9,9 | 27,3 | 17,2 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 9 | 26 | 17,8 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 7 | 27 | 16,9 |
---|
Maun (950 m.) | 9 | 27 | 17,9 |
---|
Sowa (930 m.) | 8 | 27 | 17,5 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 5 | 25 | 15,0 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 8 | 25 | 16,4 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 6 | 25 | 15,3 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 8 | 24 | 16,1 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 6 | 24 | 15,1 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 5 | 23 | 13,9 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 5 | 23 | 13,9 |
---|
Tshabong (960 m.) | 3 | 23 | 13,0 |
---|
Promedio Botsuana | 6,6 | 24,9 | 14,7 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 9 | 26 | 17,4 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 6 | 26 | 16,3 |
---|
Maun (950 m.) | 9 | 26 | 17,5 |
---|
Sowa (930 m.) | 8 | 26 | 16,9 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 5 | 24 | 14,7 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 7 | 25 | 16,1 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 5 | 24 | 14,9 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 7 | 24 | 15,5 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 6 | 24 | 15,1 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 4 | 22 | 13,1 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 4 | 23 | 13,5 |
---|
Tshabong (960 m.) | 2 | 22 | 12,4 |
---|
Promedio Botsuana | 6,1 | 24,5 | 14,3 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 12 | 30 | 20,7 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 9 | 30 | 19,6 |
---|
Maun (950 m.) | 12 | 30 | 20,7 |
---|
Sowa (930 m.) | 10 | 30 | 20,0 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 8 | 28 | 18,1 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 10 | 28 | 18,9 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 8 | 28 | 18,0 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 11 | 27 | 18,9 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 8 | 26 | 17,3 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 6 | 26 | 16,1 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 7 | 26 | 16,8 |
---|
Tshabong (960 m.) | 5 | 26 | 15,4 |
---|
Promedio Botsuana | 8,9 | 27,8 | 17,1 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 16 | 34 | 24,9 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 14 | 34 | 23,8 |
---|
Maun (950 m.) | 16 | 34 | 24,9 |
---|
Sowa (930 m.) | 14 | 33 | 23,8 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 13 | 31 | 22,2 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 14 | 32 | 23,2 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 13 | 32 | 22,2 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 12 | 30 | 21,0 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 11 | 30 | 20,4 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 12 | 30 | 21,4 |
---|
Tshabong (960 m.) | 10 | 30 | 19,7 |
---|
Promedio Botsuana | 13,4 | 31,6 | 20,8 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 20 | 36 | 27,6 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 18 | 36 | 27,0 |
---|
Maun (950 m.) | 20 | 36 | 28,3 |
---|
Sowa (930 m.) | 18 | 36 | 27,1 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 17 | 33 | 25,1 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 18 | 34 | 26,1 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 17 | 34 | 25,8 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 18 | 31 | 24,7 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 18 | 33 | 25,4 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 15 | 32 | 23,6 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 16 | 32 | 24,3 |
---|
Tshabong (960 m.) | 15 | 33 | 23,8 |
---|
Promedio Botsuana | 17,6 | 33,8 | 23,8 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 20 | 34 | 27,0 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 20 | 35 | 27,2 |
---|
Maun (950 m.) | 21 | 35 | 27,8 |
---|
Sowa (930 m.) | 20 | 36 | 27,8 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 19 | 33 | 25,8 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 20 | 34 | 26,7 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 19 | 34 | 26,4 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 20 | 32 | 26,1 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 19 | 33 | 26,0 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 17 | 32 | 24,5 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 18 | 32 | 25,1 |
---|
Tshabong (960 m.) | 17 | 34 | 25,4 |
---|
Promedio Botsuana | 19,1 | 33,6 | 24,2 |
---|
Botsuana - Temperaturas medias en DiciembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Kasane (970 m.) | 20 | 31 | 25,7 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 20 | 33 | 26,3 |
---|
Maun (950 m.) | 21 | 34 | 27,2 |
---|
Sowa (930 m.) | 20 | 34 | 27,1 |
---|
Francistown (1.000 m.) | 19 | 32 | 25,5 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 20 | 33 | 26,4 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 20 | 34 | 26,8 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 21 | 31 | 26,1 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 20 | 33 | 26,6 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 19 | 32 | 25,7 |
---|
Tshabong (960 m.) | 19 | 35 | 26,9 |
---|
Promedio Botsuana | 19,7 | 32,8 | 24,0 |
---|
Volver al principioVolver al clima en
Botsuana