En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Botsuana.
El mes más frío es julio, con un promedio de 15,3 °C. Los meses más cálidos son noviembre, diciembre, con un promedio de 26,3 °C.
Botsuana - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Francistown (1.000 m.) | 25,4 | 24,9 | 23,9 | 21,3 | 17,8 | 15 | 14,7 | 18,1 | 22,2 | 25,1 | 25,8 | 25,5 |
---|
Gaborone (1.000 m.) | 26 | 25,8 | 24,1 | 20,7 | 16,8 | 13,9 | 13,5 | 16,8 | 21,4 | 24,3 | 25,1 | 25,7 |
---|
Ghanzi (1.100 m.) | 26,4 | 25,9 | 24,5 | 21,8 | 18,3 | 15,3 | 14,9 | 18 | 22,2 | 25,8 | 26,4 | 26,8 |
---|
Jwaneng (1.200 m.) | 25,2 | 25 | 23,3 | 20,5 | 16,5 | 13,9 | 13,1 | 16,1 | 20,4 | 23,6 | 24,5 | 25 |
---|
Kasane (970 m.) | 25,2 | 25 | 24,7 | 23,1 | 20,3 | 17,8 | 17,4 | 20,7 | 24,9 | 27,6 | 27 | 25,7 |
---|
Letlhakane (1.000 m.) | 26,2 | 25,9 | 24,8 | 22,2 | 19 | 16,4 | 16,1 | 18,9 | 23,2 | 26,1 | 26,7 | 26,4 |
---|
Maun (950 m.) | 26,8 | 26,6 | 25,9 | 23,7 | 20,6 | 17,9 | 17,5 | 20,7 | 24,9 | 28,3 | 27,8 | 27,2 |
---|
Selebi Phikwe (870 m.) | 26,1 | 25,8 | 24,4 | 21,6 | 18,7 | 16,1 | 15,5 | 18,9 | 22,4 | 24,7 | 26,1 | 26,1 |
---|
Shakawe (1.000 m.) | 26,2 | 25,9 | 25,5 | 23,5 | 19,9 | 16,9 | 16,3 | 19,6 | 23,8 | 27 | 27,2 | 26,3 |
---|
Sowa (930 m.) | 26,9 | 26,6 | 25,8 | 23,4 | 20 | 17,5 | 16,9 | 20 | 23,8 | 27,1 | 27,8 | 27,1 |
---|
Tshabong (960 m.) | 27,4 | 27,2 | 25,1 | 21,1 | 16,7 | 13 | 12,4 | 15,4 | 19,7 | 23,8 | 25,4 | 26,9 |
---|
Tshane (1.100 m.) | 27 | 27,3 | 25,2 | 22,4 | 18 | 15,1 | 15,1 | 17,3 | 21 | 25,4 | 26 | 26,6 |
---|
Media | 26,2 | 26 | 24,8 | 22,1 | 18,6 | 15,7 | 15,3 | 18,4 | 22,5 | 25,7 | 26,3 | 26,3 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Botsuana. Elige el mes: