En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
Turquía. El mes más frío est enero. El mes más cálido es agosto.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
Turquía - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 0 | 7 | 3,4 |
---|
Samsun | 4 | 11 | 7,8 |
---|
Estambul | 3 | 9 | 6,2 |
---|
Rize | 4 | 11 | 7,4 |
---|
Trabzon | 5 | 11 | 8,2 |
---|
Bursa | 2 | 10 | 5,8 |
---|
Canakkale | 4 | 10 | 6,7 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | -17 | -4 | -10,4 |
---|
Ankara (805 m.) | -4 | 5 | 0,5 |
---|
Eskisehir (785 m.) | -3 | 4 | 0,4 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | -5 | 5 | -0,4 |
---|
Van (1.600 m.) | -7 | 3 | -2,4 |
---|
Esmirna | 4 | 12 | 8,0 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | -2 | 7 | 2,4 |
---|
Konya (1.000 m.) | -4 | 5 | 0,4 |
---|
Denizli (425 m.) | 3 | 11 | 6,7 |
---|
Cizre | 2 | 11 | 6,5 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 3 | 11 | 6,8 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 0 | 8 | 4,4 |
---|
Bodrum | 8 | 15 | 11,8 |
---|
Adana | 6 | 15 | 10,3 |
---|
Antalya | 5 | 15 | 10,3 |
---|
Marmaris | 7 | 15 | 11,0 |
---|
Mersin | 8 | 15 | 11,4 |
---|
Promedio Turquía | 1,0 | 9,2 | 4,7 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 1 | 10 | 5,4 |
---|
Samsun | 4 | 11 | 7,7 |
---|
Estambul | 3 | 10 | 6,5 |
---|
Rize | 4 | 11 | 7,4 |
---|
Trabzon | 5 | 11 | 8,0 |
---|
Bursa | 2 | 11 | 6,9 |
---|
Canakkale | 4 | 10 | 7,2 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | -16 | -2 | -9,1 |
---|
Ankara (805 m.) | -3 | 7 | 2,1 |
---|
Eskisehir (785 m.) | -2 | 7 | 2,3 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | -4 | 7 | 1,0 |
---|
Van (1.600 m.) | -6 | 3 | -1,6 |
---|
Esmirna | 4 | 13 | 8,8 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | -2 | 10 | 4,0 |
---|
Konya (1.000 m.) | -3 | 7 | 1,8 |
---|
Denizli (425 m.) | 4 | 13 | 8,2 |
---|
Cizre | 4 | 13 | 8,5 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 4 | 12 | 8,0 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 1 | 10 | 5,6 |
---|
Bodrum | 8 | 15 | 11,6 |
---|
Adana | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Antalya | 6 | 16 | 11,1 |
---|
Marmaris | 7 | 15 | 11,2 |
---|
Mersin | 8 | 16 | 12,2 |
---|
Promedio Turquía | 1,6 | 10,6 | 5,6 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 4 | 14 | 8,9 |
---|
Samsun | 5 | 13 | 9,0 |
---|
Estambul | 5 | 12 | 8,7 |
---|
Rize | 5 | 13 | 9,2 |
---|
Trabzon | 6 | 13 | 9,6 |
---|
Bursa | 4 | 15 | 9,4 |
---|
Canakkale | 6 | 13 | 9,4 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | -8 | 4 | -2,1 |
---|
Ankara (805 m.) | 0 | 12 | 6,1 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 0 | 12 | 6,3 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 0 | 12 | 6,0 |
---|
Van (1.600 m.) | -2 | 7 | 2,5 |
---|
Esmirna | 7 | 17 | 11,6 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 2 | 15 | 8,6 |
---|
Konya (1.000 m.) | 0 | 12 | 6,4 |
---|
Denizli (425 m.) | 6 | 16 | 11,2 |
---|
Cizre | 7 | 17 | 12 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 7 | 18 | 12,2 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 4 | 15 | 9,6 |
---|
Bodrum | 10 | 18 | 13,6 |
---|
Adana | 9 | 20 | 14,4 |
---|
Antalya | 8 | 18 | 13,2 |
---|
Marmaris | 9 | 18 | 13,1 |
---|
Mersin | 11 | 19 | 15,0 |
---|
Promedio Turquía | 4,3 | 14,3 | 8,7 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 7 | 20 | 13,6 |
---|
Samsun | 8 | 15 | 11,6 |
---|
Estambul | 8 | 17 | 12,7 |
---|
Rize | 8 | 16 | 12,2 |
---|
Trabzon | 9 | 16 | 12,6 |
---|
Bursa | 7 | 19 | 13,3 |
---|
Canakkale | 9 | 17 | 13,2 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | -1 | 12 | 5,5 |
---|
Ankara (805 m.) | 4 | 17 | 10,6 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 4 | 17 | 10,6 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 4 | 18 | 10,9 |
---|
Van (1.600 m.) | 3 | 13 | 7,9 |
---|
Esmirna | 9 | 21 | 15,1 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 6 | 20 | 13,3 |
---|
Konya (1.000 m.) | 4 | 18 | 11,0 |
---|
Denizli (425 m.) | 10 | 21 | 15,5 |
---|
Cizre | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 11 | 23 | 17,2 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 8 | 20 | 14,3 |
---|
Bodrum | 13 | 21 | 16,9 |
---|
Adana | 12 | 24 | 18,2 |
---|
Antalya | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Marmaris | 12 | 21 | 16,2 |
---|
Mersin | 14 | 22 | 18,3 |
---|
Promedio Turquía | 8,0 | 18,9 | 12,7 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 12 | 26 | 18,8 |
---|
Samsun | 12 | 19 | 15,9 |
---|
Estambul | 14 | 22 | 17,9 |
---|
Rize | 13 | 20 | 16,7 |
---|
Trabzon | 13 | 20 | 16,7 |
---|
Bursa | 12 | 24 | 18,2 |
---|
Canakkale | 14 | 23 | 18,4 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | 3 | 18 | 10,3 |
---|
Ankara (805 m.) | 9 | 23 | 15,7 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 8 | 23 | 15,5 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 8 | 23 | 15,2 |
---|
Van (1.600 m.) | 7 | 18 | 12,6 |
---|
Esmirna | 14 | 26 | 20,3 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 11 | 27 | 18,7 |
---|
Konya (1.000 m.) | 9 | 23 | 15,9 |
---|
Denizli (425 m.) | 14 | 27 | 20,6 |
---|
Cizre | 15 | 29 | 22 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 17 | 30 | 23,1 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 13 | 26 | 19,5 |
---|
Bodrum | 16 | 26 | 21,2 |
---|
Adana | 17 | 28 | 22,5 |
---|
Antalya | 15 | 26 | 20,9 |
---|
Marmaris | 16 | 26 | 20,8 |
---|
Mersin | 19 | 26 | 22,2 |
---|
Promedio Turquía | 12,5 | 24,1 | 17,4 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 16 | 30 | 23,1 |
---|
Samsun | 17 | 24 | 20,7 |
---|
Estambul | 18 | 27 | 22,8 |
---|
Rize | 18 | 25 | 21,2 |
---|
Trabzon | 18 | 24 | 21,0 |
---|
Bursa | 16 | 29 | 22,6 |
---|
Canakkale | 18 | 28 | 23,2 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | 6 | 23 | 14,3 |
---|
Ankara (805 m.) | 13 | 27 | 20,0 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 12 | 27 | 19,4 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 11 | 27 | 19,2 |
---|
Van (1.600 m.) | 11 | 24 | 17,3 |
---|
Esmirna | 18 | 31 | 24,9 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 17 | 34 | 25,4 |
---|
Konya (1.000 m.) | 14 | 27 | 20,5 |
---|
Denizli (425 m.) | 19 | 32 | 25,4 |
---|
Cizre | 20 | 36 | 28 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 22 | 36 | 28,8 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Bodrum | 21 | 31 | 26,0 |
---|
Adana | 21 | 32 | 26,2 |
---|
Antalya | 20 | 32 | 25,8 |
---|
Marmaris | 20 | 31 | 25,8 |
---|
Mersin | 23 | 29 | 25,8 |
---|
Promedio Turquía | 16,9 | 29,2 | 21,9 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 18 | 33 | 25,4 |
---|
Samsun | 20 | 27 | 23,7 |
---|
Estambul | 21 | 30 | 25,5 |
---|
Rize | 20 | 27 | 24,0 |
---|
Trabzon | 21 | 28 | 24,0 |
---|
Bursa | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Canakkale | 21 | 31 | 26,1 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | 10 | 28 | 18,6 |
---|
Ankara (805 m.) | 16 | 31 | 23,5 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 14 | 31 | 22,4 |
---|
Van (1.600 m.) | 15 | 27 | 21,0 |
---|
Esmirna | 21 | 34 | 27,4 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 22 | 39 | 30,1 |
---|
Konya (1.000 m.) | 17 | 31 | 24,0 |
---|
Denizli (425 m.) | 22 | 36 | 28,6 |
---|
Cizre | 23 | 41 | 32 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 25 | 40 | 32,4 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 22 | 36 | 29,0 |
---|
Bodrum | 23 | 34 | 28,8 |
---|
Adana | 24 | 34 | 29,1 |
---|
Antalya | 23 | 35 | 29,0 |
---|
Marmaris | 23 | 34 | 28,8 |
---|
Mersin | 26 | 32 | 28,8 |
---|
Promedio Turquía | 20,0 | 32,5 | 25,0 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 18 | 33 | 25,7 |
---|
Samsun | 21 | 28 | 24,4 |
---|
Estambul | 22 | 30 | 25,8 |
---|
Rize | 21 | 28 | 24,6 |
---|
Trabzon | 21 | 28 | 24,6 |
---|
Bursa | 19 | 32 | 25,2 |
---|
Canakkale | 21 | 32 | 26,4 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | 10 | 28 | 19,0 |
---|
Ankara (805 m.) | 16 | 31 | 23,7 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 15 | 30 | 22,6 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 13 | 31 | 22,4 |
---|
Van (1.600 m.) | 14 | 28 | 21,2 |
---|
Esmirna | 21 | 34 | 27,3 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 21 | 39 | 29,8 |
---|
Konya (1.000 m.) | 17 | 31 | 24,0 |
---|
Denizli (425 m.) | 22 | 36 | 28,6 |
---|
Cizre | 22 | 40 | 31 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 25 | 39 | 32 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 22 | 36 | 29,2 |
---|
Bodrum | 23 | 34 | 28,6 |
---|
Adana | 25 | 35 | 29,8 |
---|
Antalya | 24 | 35 | 29,2 |
---|
Marmaris | 23 | 34 | 28,8 |
---|
Mersin | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Promedio Turquía | 20,1 | 32,7 | 25,2 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 14 | 28 | 21,0 |
---|
Samsun | 17 | 25 | 21,0 |
---|
Estambul | 18 | 26 | 21,8 |
---|
Rize | 18 | 25 | 21,6 |
---|
Trabzon | 18 | 25 | 21,4 |
---|
Bursa | 15 | 28 | 21,2 |
---|
Canakkale | 17 | 27 | 21,9 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | 4 | 24 | 13,8 |
---|
Ankara (805 m.) | 11 | 27 | 18,8 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 10 | 26 | 18,2 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 9 | 27 | 18,0 |
---|
Van (1.600 m.) | 10 | 24 | 17,0 |
---|
Esmirna | 17 | 30 | 23,1 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 16 | 33 | 24,6 |
---|
Konya (1.000 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Denizli (425 m.) | 17 | 31 | 24,1 |
---|
Cizre | 19 | 36 | 27,5 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 21 | 34 | 27,6 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 18 | 32 | 24,6 |
---|
Bodrum | 20 | 30 | 25,3 |
---|
Adana | 21 | 33 | 27,3 |
---|
Antalya | 20 | 32 | 25,8 |
---|
Marmaris | 20 | 31 | 25,4 |
---|
Mersin | 23 | 31 | 27,2 |
---|
Promedio Turquía | 16,1 | 28,8 | 21,3 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 10 | 21 | 15,4 |
---|
Samsun | 14 | 21 | 17,2 |
---|
Estambul | 14 | 20 | 17,1 |
---|
Rize | 14 | 21 | 17,6 |
---|
Trabzon | 14 | 21 | 17,6 |
---|
Bursa | 11 | 22 | 16,5 |
---|
Canakkale | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | 0 | 17 | 8,2 |
---|
Ankara (805 m.) | 6 | 21 | 13,3 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 6 | 20 | 13,0 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 5 | 21 | 12,8 |
---|
Van (1.600 m.) | 5 | 18 | 11,6 |
---|
Esmirna | 13 | 25 | 18,7 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 10 | 26 | 17,9 |
---|
Konya (1.000 m.) | 7 | 20 | 13,7 |
---|
Denizli (425 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Cizre | 14 | 28 | 21 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 16 | 28 | 21,8 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Bodrum | 17 | 26 | 21,2 |
---|
Adana | 17 | 30 | 23,2 |
---|
Antalya | 16 | 27 | 21,5 |
---|
Marmaris | 16 | 26 | 20,8 |
---|
Mersin | 19 | 28 | 23,2 |
---|
Promedio Turquía | 11,6 | 23,2 | 16,4 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 5 | 14 | 9,9 |
---|
Samsun | 9 | 17 | 12,9 |
---|
Estambul | 9 | 15 | 12,2 |
---|
Rize | 9 | 17 | 12,8 |
---|
Trabzon | 10 | 16 | 13,0 |
---|
Bursa | 6 | 17 | 11,3 |
---|
Canakkale | 9 | 16 | 12,5 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | -7 | 7 | 0,2 |
---|
Ankara (805 m.) | 0 | 13 | 6,4 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 1 | 12 | 6,8 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | 0 | 13 | 6,2 |
---|
Van (1.600 m.) | 0 | 10 | 4,9 |
---|
Esmirna | 8 | 19 | 13,5 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 3 | 16 | 9,7 |
---|
Konya (1.000 m.) | 1 | 13 | 6,8 |
---|
Denizli (425 m.) | 8 | 18 | 12,6 |
---|
Cizre | 8 | 19 | 13,5 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 9 | 19 | 13,9 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 5 | 16 | 11,0 |
---|
Bodrum | 13 | 20 | 16,6 |
---|
Adana | 11 | 23 | 16,8 |
---|
Antalya | 10 | 22 | 16,0 |
---|
Marmaris | 11 | 20 | 15,9 |
---|
Mersin | 13 | 22 | 17,6 |
---|
Promedio Turquía | 6,3 | 16,4 | 10,6 |
---|
Turquía - Temperaturas medias en DiciembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Edirne | 1 | 8 | 4,8 |
---|
Samsun | 6 | 13 | 9,8 |
---|
Estambul | 5 | 11 | 8,1 |
---|
Rize | 6 | 13 | 9,3 |
---|
Trabzon | 7 | 13 | 10,0 |
---|
Bursa | 3 | 12 | 7,4 |
---|
Canakkale | 6 | 12 | 8,5 |
---|
Erzurum (1.900 m.) | -13 | -1 | -7,2 |
---|
Ankara (805 m.) | -2 | 7 | 2,2 |
---|
Eskisehir (785 m.) | -1 | 6 | 2,2 |
---|
Kayseri (1.050 m.) | -4 | 6 | 1,4 |
---|
Van (1.600 m.) | -5 | 5 | 0,0 |
---|
Esmirna | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | -1 | 9 | 4,1 |
---|
Konya (1.000 m.) | -2 | 6 | 2,0 |
---|
Denizli (425 m.) | 4 | 12 | 8,3 |
---|
Cizre | 4 | 13 | 8,5 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 5 | 12 | 8,6 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 2 | 10 | 6,2 |
---|
Bodrum | 10 | 16 | 13,2 |
---|
Adana | 7 | 17 | 12,0 |
---|
Antalya | 7 | 17 | 11,9 |
---|
Marmaris | 8 | 16 | 12,4 |
---|
Mersin | 9 | 17 | 13,0 |
---|
Promedio Turquía | 2,8 | 11,0 | 6,4 |
---|
Volver al principioVolver al clima en
Turquía