Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Fiyi es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 27 grados. En la capital, Suva, la temperatura media es 26,4 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 256 milímetros, distribuidos a lo largo 15 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 28,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Fiyi. Fiyi - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Labasa | 22 | 32 | 27,0 | 235 | 14 | 28 |
|---|
| Lakeba | 24 | 30 | 27,0 | 230 | 14 | |
|---|
| Nadi | 23 | 31 | 27,2 | 210 | 12 | |
|---|
| Ono-i-Lau | 24 | 30 | 26,6 | | | |
|---|
| Rotuma | 25 | 31 | 28,0 | 325 | 19 | 29 |
|---|
| Savusavu | 24 | 30 | 26,8 | 200 | 15 | |
|---|
| Sigatoka | 22 | 31 | 26,8 | | | |
|---|
| Suva | 23 | 30 | 26,4 | 335 | 18 | 28 |
|---|
Media Diciembre | 23,3 | 30,7 | 27,0 | 255,6 | 15,3 | 28,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Fiyi en el mes de:
Ver el clima -
Fiyi