Temperatura, lluvia, sol.
Julio en India es en promedio un mes muy caluroso, con una temperatura promedio de 27,9 grados. En la capital, Nueva Delhi, la temperatura media es 31,6 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 276 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 28,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de julio en India. India - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ahmedabad | 26 | 34 | 29,8 | 290 | 12 | |
|---|
Amritsar (230 m.) | 26 | 36 | 30,8 | 210 | 9 | |
|---|
Aurangabad (580 m.) | 23 | 30 | 26,2 | 165 | 11 | |
|---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 28 | 24,1 | 115 | 7 | |
|---|
Bhopal (500 m.) | 24 | 31 | 27,2 | 340 | 14 | |
|---|
Bikaner (230 m.) | 28 | 40 | 33,9 | 95 | 5 | |
|---|
| Calcuta | 26 | 33 | 29,8 | 345 | 17 | 29 |
|---|
| Chennai | 26 | 36 | 31,0 | 85 | 16 | 29 |
|---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 32 | 26,9 | 25 | 10 | |
|---|
| Dibrugarh | 25 | 31 | 28,2 | 525 | 22 | |
|---|
Gangtok (1.400 m.) | 18 | 22 | 20,0 | 625 | 23 | |
|---|
| Guwahati | 26 | 33 | 29,3 | 325 | 16 | |
|---|
Jaipur (430 m.) | 26 | 36 | 30,8 | 180 | 9 | |
|---|
Jaisalmer (230 m.) | 27 | 38 | 32,6 | 60 | 3 | |
|---|
Jharsuguda (220 m.) | 25 | 32 | 28,3 | 420 | 17 | |
|---|
Jodhpur (280 m.) | 27 | 37 | 31,9 | 120 | 6 | |
|---|
| Kochi | 24 | 30 | 26,8 | 575 | 23 | 27 |
|---|
Leh (3.515 m.) | 12 | 26 | 18,8 | 15 | 2 | |
|---|
| Lucknow | 26 | 35 | 30,5 | 255 | 12 | |
|---|
| Madurai | 26 | 38 | 32,1 | 55 | 10 | |
|---|
| Minicoy | 25 | 30 | 27,6 | 225 | 17 | 28 |
|---|
| Mumbai | 25 | 30 | 27,9 | 710 | 21 | 29 |
|---|
Nagpur (300 m.) | 24 | 32 | 28,0 | 315 | 14 | |
|---|
| Nueva Delhi | 27 | 36 | 31,6 | 185 | 12 | |
|---|
| Panaji | 24 | 29 | 26,8 | 955 | 27 | 28 |
|---|
| Patna | 26 | 34 | 30,0 | 355 | 14 | |
|---|
| Port Blair | 24 | 30 | 27,0 | 400 | 22 | 29 |
|---|
| Rajkot | 25 | 33 | 29,1 | 255 | 10 | |
|---|
Solapur (480 m.) | 23 | 32 | 27,2 | 120 | 8 | |
|---|
Srinagar (1.600 m.) | 18 | 30 | 24,4 | 60 | 7 | |
|---|
| Surate | 26 | 31 | 28,6 | 465 | 15 | |
|---|
| Trivandrum | 25 | 30 | 27,5 | 190 | 14 | 28 |
|---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 11 | 17 | 14,2 | 180 | 10 | |
|---|
| Visakhapatnam | 27 | 33 | 30,0 | 130 | 9 | 29 |
|---|
Media Julio | 24,0 | 31,8 | 27,9 | 275,7 | 13,1 | 28,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en India en el mes de:
Ver el clima -
India