Temperatura, lluvia, sol.
Julio en Pakistán es en promedio un mes muy caluroso, con una temperatura promedio de 31,8 grados. En la capital, Islamabad, la temperatura media es 29,9 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 71 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de julio en Pakistán. Pakistán - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Dera Ismail Khan | 27 | 38 | 32,6 | 60 | 5 | |
|---|
| Hyderabad | 28 | 37 | 32,3 | 55 | 2 | |
|---|
Islamabad (500 m.) | 25 | 35 | 29,9 | 275 | 16 | |
|---|
| Jiwani | 27 | 32 | 29,7 | 10 | 0 | 30 |
|---|
| Karachi | 28 | 34 | 30,8 | 80 | 3 | 29 |
|---|
Lahore (220 m.) | 27 | 35 | 31,0 | 200 | 11 | |
|---|
| Multan | 29 | 39 | 34,0 | 60 | 5 | |
|---|
| Nawabshah | 28 | 41 | 34,2 | 50 | 2 | |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 26 | 40 | 32,8 | 25 | 2 | |
|---|
Peshawar (330 m.) | 27 | 37 | 31,9 | 45 | 8 | |
|---|
Quetta (1.650 m.) | 23 | 36 | 29,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Sargodha | 28 | 37 | 32,3 | 115 | 11 | |
|---|
| Sibi | 30 | 42 | 35,9 | 35 | 2 | |
|---|
Skardu (2.180 m.) | 16 | 32 | 24,0 | 10 | | |
|---|
| Turbat | 27 | 40 | 33,5 | | | |
|---|
| Yacobabad | 30 | 40 | 35,1 | 35 | 2 | |
|---|
Media Julio | 26,5 | 37,1 | 31,8 | 71,3 | 5,3 | 29,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Pakistán en el mes de:
Ver el clima -
Pakistán