Estaciones, regiones, mejor época, promedios climáticos
Índice
El clima en resumen
El clima de Gran Bretaña, influenciado por el Océano Atlántico, es templado y húmedo, con diferencias de temperatura relativamente limitadas entre el invierno y el verano. El tiempo es variable, sin embargo, con cambios frecuentes de un día a otro o incluso durante el mismo día.
Gran Bretaña es una isla en Europa occidental y está dividida administrativamente en Inglaterra, Escocia y Gales. Junto con Irlanda del Norte forma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La capital es Londres.
Las temperaturas medias en las llanuras siempre están por encima de cero incluso en enero, cuando fluctúan alrededor de 4/5 °C en las principales ciudades y alcanzan los 6 grados en el extremo suroeste del país; en julio oscilan entre los 12 grados en el norte de Escocia y los 19 °C en la región de Londres.
Esta es la evolución de la temperatura.
Gran Bretaña - Temperaturas promedio mensuales (mínimas nocturnas y máximas diurnas).
Las precipitaciones son frecuentes en todas partes, pero son aún más frecuentes y abundantes en el norte y en las laderas occidentales. Por ejemplo, en el oeste de Escocia, se alcanzan los 1.500 milímetros, con aproximadamente 200 días al año de lluvia (¡más de uno de cada dos días!), mientras que en Manchester, en el oeste de Inglaterra, caen 800 mm de lluvia en 141 días; en Plymouth, en la costa sudoeste, caen 1.000 mm de lluvia en 142 días. El sureste es menos lluvioso: en Londres caen solo 615 mm de lluvia al año, distribuidos en 111 días.
Cuándo ir
La mejor época para visitar Gran Bretaña es el verano, de junio a agosto: es una temporada muy fresca en Escocia, y progresivamente más cálida a medida que se avanza hacia el sur;e en todas partes es bastante lluviosa pero también relativamente soleada.
En Gran Bretaña, junio es un buen mes: los días son muy largos, el país está en flor, las lluvias y las nubes no faltan, pero se alternan con el sol. Incluso mayo (que en el norte y en Escocia es muy fresco, y a veces incluso frío), a menudo ofrece una buen clima.
En pleno verano (julio-agosto), en el centro-sur el clima es agradablemente cálido, y el sol puede brillar entre un chaparrón y otro. En las áreas del interior del centro-sur de Inglaterra, a veces puede haber breves olas de calor, con temperaturas máximas de 30 °C o más.
En el norte y oeste de Escocia (ver las islas y Glasgow), en julio y agosto, hay un aumento de las precipitaciones y una disminución del sol: el mes más soleado es junio, pero también es más fresco que en los dos meses centrales del verano.
El mar es frío incluso en verano: la temperatura del Atlántico alcanza solo 12 grados en Shetland, 13/14 grados en Escocia, 17 grados en el canal de la Mancha y en Cornualles.
Al no ser el clima de Gran Bretaña caracterizado por extremos climáticos, no hay una temporada que es necesario evitar en lo absoluto, aunque hay que decir que, de noviembre a enero, los días son muy cortos y el cielo suele estar gris o nublado, además, en invierno, de diciembre a febrero, pero a veces también en noviembre y marzo, puede haber períodos fríos, con nieve y heladas.
En la maleta: qué llevar
En invierno: ropa abrigada, suéter, abrigo, impermeable. Para Escocia y las Tierras Altas, y para los períodos más fríos: guantes, gorro, bufanda.
En verano: ropa de media temporada, chaqueta y sudadera, impermeable o paraguas. En el área de Londres es más fácil que durante algunos días se sienta la necesidad de vestirse más liviano, con camiseta y pantalones cortos.
Promedios climáticos - Gran Bretaña
En las siguientes ubicaciones:
Belfast
Belfast, posición en el mapa
Belfast - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6,4 |
|---|
| Temp.max | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 | 12,9 |
|---|
| Prec.(mm) | 90 | 65 | 75 | 65 | 65 | 70 | 65 | 85 | 75 | 95 | 95 | 90 | 935 |
|---|
| Prec. dias | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 154 |
|---|
| Humedad | 84% | 81% | 78% | 74% | 72% | 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 84% | 85% | 79% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 5,2 | 6 | 5 | 4,7 | 4,6 | 3,7 | 3 | 1,8 | 1,1 | 1280 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Brighton
Brighton, posición en el mapa
Brighton - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7,6 |
|---|
| Temp.max | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 9 | 14,2 |
|---|
| Prec.(mm) | 90 | 60 | 70 | 55 | 55 | 60 | 50 | 60 | 75 | 95 | 100 | 90 | 860 |
|---|
| Prec. dias | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 166 |
|---|
| Humedad | 87% | 84% | 81% | 79% | 78% | 80% | 80% | 79% | 81% | 83% | 86% | 87% | 82% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 12,2 |
|---|
| Horas sol | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 5,9 | 7,5 | 8 | 7,6 | 7,3 | 5,7 | 4,2 | 2,8 | 1,9 | 1840 |
|---|
| Temp. mar | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12,5 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Bristol
Bristol, posición en el mapa
Bristol - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 7,3 |
|---|
| Temp.max | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 | 14,5 |
|---|
| Prec.(mm) | 80 | 60 | 55 | 50 | 60 | 55 | 60 | 75 | 65 | 85 | 90 | 90 | 825 |
|---|
| Prec. dias | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 135 |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 2 | 2,8 | 4 | 5,8 | 6,7 | 7,3 | 7,1 | 6,1 | 5,1 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 1660 |
|---|
| Temp. mar | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12,5 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Cairn Gorm (1.245 m.)
Cairn Gorm, posición en el mapa
Cairn Gorm - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | -3 | -5 | -0,9 |
|---|
| Temp.max | -1 | -1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3,6 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Cambridge
Cambridge, posición en el mapa
Cambridge - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6,5 |
|---|
| Temp.max | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 11 | 8 | 15,1 |
|---|
| Prec.(mm) | 45 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 55 | 45 | 575 |
|---|
| Prec. dias | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 109 |
|---|
| Humedad | 86% | 81% | 75% | 70% | 69% | 67% | 66% | 66% | 72% | 79% | 85% | 87% | 75% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 5,2 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 4,8 | 3,6 | 2,3 | 1,7 | 1525 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Derry
Derry, posición en el mapa
Derry - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6,6 |
|---|
| Temp.max | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | 13,3 |
|---|
| Prec.(mm) | 85 | 70 | 60 | 55 | 55 | 60 | 70 | 75 | 60 | 85 | 90 | 95 | 860 |
|---|
| Prec. dias | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 175 |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,7 | 2,7 | 3,5 | 5,5 | 6,6 | 5,4 | 4,7 | 4,8 | 4 | 2,7 | 1,9 | 1,2 | 1360 |
|---|
| Temp. mar | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11,4 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Edimburgo
Edimburgo, posición en el mapa
Edimburgo - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5,2 |
|---|
| Temp.max | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 7 | 12,6 |
|---|
| Prec.(mm) | 65 | 55 | 50 | 40 | 50 | 65 | 70 | 70 | 55 | 75 | 65 | 65 | 725 |
|---|
| Prec. dias | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 128 |
|---|
| Humedad | 85% | 82% | 79% | 77% | 76% | 78% | 79% | 80% | 81% | 83% | 85% | 86% | 81% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,8 | 2,9 | 3,8 | 5,2 | 6,3 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1450 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10,8 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Glasgow
Glasgow, posición en el mapa
Glasgow - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5,3 |
|---|
| Temp.max | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 7 | 12,8 |
|---|
| Prec.(mm) | 155 | 125 | 110 | 75 | 70 | 80 | 90 | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 1360 |
|---|
| Prec. dias | 18 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 180 |
|---|
| Humedad | 86% | 83% | 80% | 76% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 85% | 86% | 88% | 81% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 4,9 | 6,4 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 3,9 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1345 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10,8 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Glen Ogle (565 m.)
Glen Ogle, posición en el mapa
Glen Ogle - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | -1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3,1 |
|---|
| Temp.max | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8,3 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Guernsey
Guernsey, posición en el mapa
Guernsey - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 9,2 |
|---|
| Temp.max | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 14 |
|---|
| Prec.(mm) | 95 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 50 | 60 | 95 | 105 | 115 | 845 |
|---|
| Prec. dias | 15 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 | 133 |
|---|
| Humedad | 84% | 83% | 83% | 82% | 82% | 83% | 83% | 84% | 82% | 82% | 82% | 83% | 83% |
|---|
| Duración día | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12,2 |
|---|
| Horas sol | 2 | 3,1 | 4,1 | 6,5 | 7,6 | 8,2 | 8,1 | 7,4 | 6 | 3,8 | 2,6 | 1,9 | 1865 |
|---|
| Temp. mar | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Inverness
Inverness, posición en el mapa
Inverness - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4,9 |
|---|
| Temp.max | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 |
|---|
| Prec.(mm) | 75 | 60 | 55 | 40 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 65 | 75 | 755 |
|---|
| Prec. dias | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 147 |
|---|
| Humedad | 83% | 80% | 77% | 74% | 74% | 76% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% | 79% |
|---|
| Duración día | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,3 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 5,9 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 2,7 | 1,7 | 0,9 | 1250 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10,4 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Isla De Man
Isla De Man, posición en el mapa
Isla De Man - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7,9 |
|---|
| Temp.max | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 12,9 |
|---|
| Prec.(mm) | 85 | 60 | 65 | 55 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 105 | 105 | 90 | 870 |
|---|
| Prec. dias | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 141 |
|---|
| Humedad | 80% | 80% | 80% | 78% | 77% | 80% | 81% | 82% | 81% | 80% | 80% | 80% | 80% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 5,7 | 7,4 | 6,8 | 6,4 | 6 | 4,6 | 3,4 | 2,1 | 1,5 | 1590 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 11 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Jersey
Jersey, posición en el mapa
Jersey - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 9 |
|---|
| Temp.max | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 | 14,4 |
|---|
| Prec.(mm) | 95 | 70 | 65 | 55 | 55 | 50 | 45 | 50 | 65 | 105 | 105 | 110 | 870 |
|---|
| Prec. dias | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 134 |
|---|
| Humedad | 86% | 84% | 82% | 80% | 80% | 81% | 81% | 81% | 80% | 82% | 83% | 85% | 82% |
|---|
| Duración día | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12,2 |
|---|
| Horas sol | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 6,6 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 7,6 | 6,2 | 3,8 | 2,7 | 2 | 1905 |
|---|
| Temp. mar | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Kirkwall
Kirkwall, posición en el mapa
Kirkwall - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5,8 |
|---|
| Temp.max | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 11 |
|---|
| Prec.(mm) | 115 | 95 | 85 | 60 | 55 | 55 | 60 | 75 | 90 | 120 | 125 | 115 | 1050 |
|---|
| Prec. dias | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 191 |
|---|
| Humedad | 84% | 83% | 82% | 81% | 80% | 83% | 85% | 85% | 85% | 84% | 84% | 85% | 84% |
|---|
| Duración día | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,1 | 2,3 | 3,3 | 4,8 | 6,2 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | 0,8 | 1210 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Lerwick
Lerwick, posición en el mapa
Lerwick - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5,6 |
|---|
| Temp.max | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9,8 |
|---|
| Prec.(mm) | 150 | 125 | 110 | 70 | 55 | 60 | 70 | 90 | 105 | 130 | 145 | 150 | 1260 |
|---|
| Prec. dias | 22 | 19 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 205 |
|---|
| Humedad | 83% | 83% | 81% | 80% | 80% | 82% | 85% | 86% | 84% | 84% | 83% | 83% | 83% |
|---|
| Duración día | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 12,4 |
|---|
| Horas sol | 0,9 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 6,2 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | 3,3 | 2,4 | 1,3 | 0,7 | 1160 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9,9 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Liverpool
Liverpool, posición en el mapa
Liverpool - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 7,5 |
|---|
| Temp.max | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 13,7 |
|---|
| Prec.(mm) | 75 | 55 | 65 | 55 | 55 | 65 | 60 | 70 | 70 | 95 | 85 | 90 | 840 |
|---|
| Prec. dias | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 147 |
|---|
| Humedad | 83% | 80% | 76% | 73% | 71% | 73% | 73% | 75% | 77% | 80% | 83% | 84% | 77% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 5,1 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | 5,7 | 4,4 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1500 |
|---|
| Temp. mar | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Londres
Londres, posición en el mapa
Londres - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 7,8 |
|---|
| Temp.max | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 23 | 20 | 16 | 11 | 9 | 15,6 |
|---|
| Prec.(mm) | 60 | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 65 | 65 | 55 | 610 |
|---|
| Prec. dias | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 112 |
|---|
| Humedad | 83% | 79% | 74% | 70% | 68% | 67% | 66% | 69% | 74% | 80% | 84% | 85% | 75% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 2 | 2,8 | 4 | 5,9 | 6,7 | 6,9 | 7 | 6,5 | 5,2 | 3,7 | 2,4 | 1,8 | 1675 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Manchester
Manchester, posición en el mapa
Manchester - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6,4 |
|---|
| Temp.max | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 | 13,6 |
|---|
| Prec.(mm) | 70 | 50 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 70 | 95 | 80 | 80 | 820 |
|---|
| Prec. dias | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 143 |
|---|
| Humedad | 84% | 81% | 76% | 73% | 71% | 73% | 74% | 76% | 79% | 83% | 86% | 86% | 79% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 4,4 | 3,2 | 2 | 1,5 | 1415 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Newcastle
Newcastle, posición en el mapa
Newcastle - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5,5 |
|---|
| Temp.max | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 | 12,4 |
|---|
| Prec.(mm) | 50 | 40 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 70 | 55 | 645 |
|---|
| Prec. dias | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 122 |
|---|
| Humedad | 85% | 82% | 79% | 78% | 76% | 77% | 78% | 79% | 82% | 84% | 87% | 87% | 81% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 5 | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,7 | 1445 |
|---|
| Temp. mar | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 10,2 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Norwich
Norwich, posición en el mapa
Norwich - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 7,2 |
|---|
| Temp.max | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 | 14,2 |
|---|
| Prec.(mm) | 55 | 40 | 50 | 45 | 45 | 60 | 55 | 65 | 60 | 70 | 70 | 60 | 675 |
|---|
| Prec. dias | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 124 |
|---|
| Humedad | 86% | 82% | 79% | 75% | 74% | 74% | 73% | 74% | 79% | 83% | 87% | 87% | 79% |
|---|
| Duración día | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
| Horas sol | 1,9 | 2,9 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 6 | 6,6 | 6 | 5,1 | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 1610 |
|---|
Volver a los promedios climáticos
Plymouth
Plymouth, posición en el mapa
Plymouth - promedios climáticos| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|---|
| Temp.min | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8,1 |
|---|
| Temp.max | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 14,2 |
|---|
| Prec.(mm) | 110 | 90 | 75 | 70 | 60 | 65 | 65 | 80 | 70 | 110 | 120 | 125 | 1040 |
|---|
| Prec. dias | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 16 | 16 | 149 |
|---|
| Humedad | 86% | 84% | 82% | 80% | 80% | 81% | 83% | 84% | 84% | 85% | 86% | 86% | 84% |
|---|
| Duración día | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12,3 |
|---|
