Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre in
Andalucía es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 23,1 grados.
Las
precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 23 milímetros, distribuidos a lo largo 2 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 22 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa - Andalucía

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de septiembre en Andalucía (España).Andalucía - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Algeciras | 20 | 26 | 23 | 25 | 4 | |
|---|
| Almería | 20 | 28 | 24,1 | 15 | 2 | 23 |
|---|
Antequera (400 m.) | 17 | 29 | 23,0 | | | |
|---|
Arroyo del Ojanco (580 m.) | 16 | 30 | 23,2 | | | |
|---|
| Cádiz | 20 | 26 | 23,2 | 25 | 3 | 22 |
|---|
| Córdoba | 17 | 32 | 24,4 | 35 | 2 | |
|---|
Granada (700 m.) | 14 | 28 | 21,2 | 25 | 3 | |
|---|
Hinojosa del Duque (540 m.) | 14 | 28 | 21,4 | | | |
|---|
| Huelva | 17 | 29 | 23,4 | 25 | 2 | 22 |
|---|
Jaén (570 m.) | 18 | 28 | 22,6 | 25 | 3 | |
|---|
| Jerez De La Frontera | 16 | 30 | 23,4 | 25 | 2 | |
|---|
| Málaga | 19 | 28 | 23,7 | 20 | 2 | 22 |
|---|
Morón De La Frontera (240 m.) | 17 | 31 | 24,0 | 25 | 2 | |
|---|
| Motril | 19 | 27 | 23,2 | 10 | 2 | 22 |
|---|
| Rota | 18 | 28 | 22,8 | 25 | 2 | 22 |
|---|
| Sevilla | 18 | 32 | 24,8 | 25 | 2 | |
|---|
| Tarifa | 19 | 24 | 21,3 | 20 | 2 | 22 |
|---|
Media Septiembre | 17,7 | 28,5 | 23,1 | 23,1 | 2,4 | 22,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: