En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Argelia.
El mes más frío es enero, con un promedio de 10,5 °C. El mes más cálido es julio, con un promedio de 30,8 °C.
Argelia - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Adrar (260 m.) | 13,2 | 16,1 | 20,4 | 25,2 | 29,8 | 34,5 | 37,6 | 36,8 | 33,1 | 26,7 | 19 | 14,4 |
---|
Annaba | 11,7 | 11,6 | 13,5 | 15,5 | 18,6 | 22,3 | 25 | 26 | 23,7 | 20,6 | 16,1 | 12,8 |
---|
Argel | 11,2 | 11,4 | 13,5 | 15,4 | 18,7 | 22,5 | 25,7 | 26,6 | 23,8 | 20,3 | 15,5 | 12,4 |
---|
Batna (1.050 m.) | 6,2 | 6,8 | 10,1 | 13,3 | 18 | 23,2 | 26,9 | 26,2 | 21,7 | 16,9 | 10,8 | 7,1 |
---|
Bechar | 10 | 12,3 | 16,4 | 20,6 | 25,2 | 30,2 | 34,2 | 33,2 | 28,2 | 22,1 | 15,2 | 11 |
---|
Biskra | 12,1 | 13,7 | 17,3 | 21 | 26,1 | 31,2 | 34,5 | 34 | 29 | 23,6 | 17,1 | 13 |
---|
Bou Saada (460 m.) | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 18,2 | 22,8 | 28,4 | 32,4 | 31,6 | 26,2 | 20,7 | 14 | 10,2 |
---|
Bugía (780 m.) | 12 | 12,1 | 14 | 15,8 | 18,6 | 22,2 | 25,1 | 26,1 | 23,7 | 20,9 | 16,3 | 13,2 |
---|
Chlef | 11,3 | 12 | 14,7 | 17,2 | 21,6 | 26,4 | 30,3 | 30,5 | 26,3 | 21,7 | 15,8 | 12,4 |
---|
Constantina (770 m.) | 7,3 | 7,8 | 10,6 | 13,3 | 17,8 | 22,9 | 26,5 | 26,5 | 22,2 | 17,8 | 12 | 8,4 |
---|
Djanet (1.035 m.) | 11,6 | 14,5 | 19,4 | 25 | 29,1 | 31,4 | 31,1 | 31 | 29,4 | 24,5 | 18,2 | 13,5 |
---|
Djelfa (1.100 m.) | 5,3 | 6,3 | 9,6 | 12,8 | 17,5 | 23 | 27,1 | 26 | 21,2 | 16 | 9,6 | 6,3 |
---|
El Menia (400 m.) | 10,3 | 12,8 | 17,1 | 21,7 | 26,6 | 31,6 | 34,6 | 33,9 | 29,9 | 23,5 | 15,8 | 11,4 |
---|
El Oued | 11,4 | 13,2 | 17,2 | 21,2 | 26,2 | 30,9 | 34 | 33,7 | 29,2 | 23,7 | 16,7 | 12,3 |
---|
Ghardaia (500 m.) | 11,4 | 13,3 | 16,9 | 20,9 | 25,9 | 30,8 | 34,4 | 33,7 | 28,9 | 23,1 | 16,4 | 12,4 |
---|
Hassi Messaoud | 11,6 | 13,7 | 18,3 | 22,8 | 27,9 | 32,6 | 35,5 | 34,9 | 30,9 | 24,6 | 17,2 | 12,6 |
---|
Illizi (580 m.) | 12,8 | 15,5 | 20,1 | 25,3 | 30,2 | 33,6 | 34 | 33,7 | 31,8 | 26,3 | 19,3 | 14,3 |
---|
In Amenas (550 m.) | 10,8 | 13,3 | 18 | 23,3 | 28,1 | 31,8 | 32,5 | 32,2 | 30,2 | 24,5 | 17,3 | 12,2 |
---|
In Salah (280 m.) | 14,7 | 17,5 | 22 | 26,5 | 31,7 | 35,8 | 38,4 | 37,5 | 34,5 | 28,5 | 20,5 | 16,2 |
---|
Jijel | 11,6 | 11,7 | 13,6 | 15,5 | 18,5 | 22,3 | 25,2 | 26 | 23,8 | 20,7 | 16 | 12,9 |
---|
Laghouat (770 m.) | 8,4 | 10,1 | 13,8 | 17,9 | 22,6 | 28 | 32 | 30,8 | 25,5 | 19,9 | 13 | 9,2 |
---|
Méchria (1.150 m.) | 7 | 8,7 | 11,8 | 15,2 | 19,7 | 24,9 | 29,3 | 28,4 | 23,2 | 17,8 | 11,6 | 7,9 |
---|
Oran | 11,2 | 12,2 | 14,3 | 16,4 | 19,4 | 22,9 | 25,9 | 26,6 | 23,8 | 20,2 | 15,3 | 12,4 |
---|
Sétif (1.100 m.) | 5,5 | 6,2 | 9,2 | 12 | 16,9 | 22,3 | 26,3 | 25,9 | 20,9 | 16,2 | 10 | 6,4 |
---|
Skikda | 12,9 | 12,9 | 14,6 | 16,4 | 19,3 | 22,5 | 25,3 | 26,3 | 24 | 21,2 | 17 | 14,1 |
---|
Tamanrasset (1.400 m.) | 12,8 | 15,2 | 18,9 | 23,4 | 27,2 | 29,6 | 29,8 | 29,2 | 27,9 | 23,6 | 18,2 | 14,5 |
---|
Tebessa (850 m.) | 7 | 7,8 | 10,9 | 14,1 | 18,8 | 23,7 | 27,1 | 26,7 | 22,3 | 17,9 | 11,9 | 8,1 |
---|
Tiaret (1.000 m.) | 6,2 | 7 | 9,7 | 12,1 | 16,7 | 22,1 | 26,4 | 26,1 | 21,2 | 16,6 | 10,5 | 7,3 |
---|
Timimoun (290 m.) | 12,1 | 14,9 | 19,4 | 24 | 29 | 33,8 | 37,1 | 36 | 32,2 | 25,7 | 17,8 | 13,3 |
---|
Tinduf (400 m.) | 13,8 | 16,3 | 20,2 | 23,1 | 26,1 | 30,2 | 35,5 | 35 | 30,4 | 25,3 | 19,1 | 14,8 |
---|
Tremecén (800 m.) | 11,1 | 11,9 | 14 | 15,9 | 19,2 | 23 | 26,3 | 27 | 23,7 | 20,1 | 15,3 | 12,3 |
---|
Tuggurt | 11 | 13 | 17 | 21,2 | 26,3 | 31,1 | 34,2 | 33,7 | 29 | 23,4 | 16,3 | 12 |
---|
Uargla | 11,8 | 13,9 | 18,4 | 23 | 27,7 | 32,7 | 36 | 35,1 | 30,8 | 24,7 | 17,2 | 12,7 |
---|
Media | 10,5 | 12 | 15,4 | 18,9 | 23,3 | 27,7 | 30,8 | 30,5 | 26,7 | 21,8 | 15,5 | 11,6 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Argelia. Elige el mes: