En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
Etiopía. El mes más frío est diciembre. El mes más cálido es mayo.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
Etiopía - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 15 | 28 | 21,5 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 9 | 24 | 16,3 |
---|
Jima (1.700 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Gode (290 m.) | 21 | 35 | 28 |
---|
Promedio Etiopía | 14,3 | 28,4 | 14,3 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 15 | 29 | 22 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 10 | 25 | 17,5 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 28 | 20,5 |
---|
Gode (290 m.) | 21 | 37 | 29 |
---|
Promedio Etiopía | 14,8 | 29,7 | 15,0 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 18 | 31 | 24,5 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 28 | 20,5 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 37 | 30 |
---|
Promedio Etiopía | 16,5 | 30,3 | 15,9 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 19 | 32 | 25,5 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 13 | 25 | 18,8 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 27 | 20 |
---|
Gode (290 m.) | 24 | 36 | 30 |
---|
Promedio Etiopía | 17,1 | 30,0 | 16,1 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 20 | 33 | 26,5 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 13 | 25 | 18,6 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 27 | 20 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 35 | 29 |
---|
Promedio Etiopía | 17,1 | 29,9 | 16,3 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 21 | 35 | 28 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 12 | 23 | 17,5 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 25 | 19 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 34 | 28,5 |
---|
Promedio Etiopía | 17,3 | 29,2 | 16,1 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 18 | 32 | 25 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 24 | 18,5 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 33 | 28 |
---|
Promedio Etiopía | 16,5 | 27,5 | 15,0 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 17 | 31 | 24 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 12 | 20 | 16,2 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 24 | 18,5 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 34 | 28,5 |
---|
Promedio Etiopía | 16,2 | 27,4 | 14,7 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 18 | 32 | 25 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 12 | 21 | 16,5 |
---|
Jima (1.700 m.) | 13 | 25 | 19 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 36 | 29,5 |
---|
Promedio Etiopía | 16,4 | 28,6 | 15,1 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 17 | 33 | 25 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Jima (1.700 m.) | 12 | 26 | 19 |
---|
Gode (290 m.) | 23 | 35 | 29 |
---|
Promedio Etiopía | 15,6 | 29,2 | 15,1 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 15 | 31 | 23 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 9 | 23 | 16,1 |
---|
Jima (1.700 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Gode (290 m.) | 21 | 35 | 28 |
---|
Promedio Etiopía | 14,4 | 28,9 | 14,7 |
---|
Etiopía - Temperaturas medias en DiciembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dire Dawa (1.200 m.) | 16 | 28 | 22 |
---|
Adís Abeba (2.300 m.) | 8 | 23 | 15,5 |
---|
Jima (1.700 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Gode (290 m.) | 20 | 35 | 27,5 |
---|
Promedio Etiopía | 14,1 | 28,2 | 14,2 |
---|
Volver al principioVolver al clima en
Etiopía