En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
México. El mes más frío est enero. El mes más cálido es agosto.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
México - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 7 | 21 | 14,2 |
---|
Tijuana | 9 | 20 | 14,5 |
---|
Ensenada | 8 | 20 | 13,6 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 1 | 16 | 8,8 |
---|
San Felipe | 9 | 21 | 15,0 |
---|
Punta San Carlos | 8 | 20 | 13,6 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 8 | 26 | 17,0 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 19 | 15,4 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 2 | 19 | 10,1 |
---|
Guerrero Negro | 8 | 23 | 15,4 |
---|
Guaymas | 12 | 24 | 17,9 |
---|
Nuevo Laredo | 10 | 21 | 15,3 |
---|
Santa Rosalia | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Reynosa | 11 | 23 | 17,0 |
---|
Matamoros | 12 | 22 | 17,2 |
---|
Monterrey (400 m.) | 10 | 22 | 15,6 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 7 | 22 | 14,6 |
---|
Culiacán | 12 | 29 | 20,5 |
---|
La Paz | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 2 | 16 | 9,0 |
---|
Mazatlán | 13 | 27 | 19,8 |
---|
Cabo San Lucas | 15 | 26 | 20,9 |
---|
Tampico | 16 | 23 | 19,4 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 4 | 23 | 13,1 |
---|
Cancún | 19 | 28 | 23,4 |
---|
León (1.800 m.) | 8 | 24 | 15,6 |
---|
Mérida | 17 | 31 | 24,1 |
---|
Valladolid | 17 | 30 | 23,7 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 6 | 25 | 15,6 |
---|
Puerto Vallarta | 17 | 27 | 21,8 |
---|
Tulum | 19 | 28 | 23,4 |
---|
Campeche | 18 | 30 | 23,6 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 7 | 22 | 14,1 |
---|
Veracruz | 18 | 26 | 22,0 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -3 | 7 | 2 |
---|
Manzanillo | 20 | 28 | 24,2 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 5 | 23 | 14,0 |
---|
Chetumal | 18 | 28 | 23,4 |
---|
Palenque | 19 | 29 | 23,9 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 9 | 26 | 17,9 |
---|
Acapulco | 22 | 30 | 26,2 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 15 | 29 | 22,0 |
---|
Salina Cruz | 22 | 31 | 26,3 |
---|
Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,5 |
---|
Promedio México | 11,7 | 24,0 | 17,3 |
---|
México - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 9 | 23 | 16,0 |
---|
Tijuana | 9 | 19 | 14,4 |
---|
Ensenada | 8 | 20 | 14 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 4 | 19 | 11,7 |
---|
San Felipe | 10 | 22 | 16,4 |
---|
Punta San Carlos | 8 | 20 | 14,2 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 10 | 27 | 18,4 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,6 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 4 | 22 | 12,8 |
---|
Guerrero Negro | 9 | 24 | 16,4 |
---|
Guaymas | 13 | 25 | 19,1 |
---|
Nuevo Laredo | 12 | 24 | 18,0 |
---|
Santa Rosalia | 12 | 22 | 17,4 |
---|
Reynosa | 13 | 25 | 19,4 |
---|
Matamoros | 15 | 24 | 19,3 |
---|
Monterrey (400 m.) | 12 | 25 | 18,2 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 9 | 25 | 17,0 |
---|
Culiacán | 12 | 30 | 21,0 |
---|
La Paz | 12 | 26 | 19,2 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 2 | 17 | 9,8 |
---|
Mazatlán | 13 | 27 | 19,9 |
---|
Cabo San Lucas | 16 | 27 | 21,2 |
---|
Tampico | 17 | 24 | 20,9 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 5 | 25 | 15,1 |
---|
Cancún | 19 | 28 | 23,9 |
---|
León (1.800 m.) | 9 | 26 | 17,3 |
---|
Mérida | 18 | 33 | 25,5 |
---|
Valladolid | 18 | 32 | 25,2 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 8 | 27 | 17,4 |
---|
Puerto Vallarta | 17 | 27 | 21,9 |
---|
Tulum | 19 | 28 | 23,9 |
---|
Campeche | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 8 | 24 | 15,9 |
---|
Veracruz | 19 | 27 | 22,9 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -2 | 8 | 3 |
---|
Manzanillo | 20 | 28 | 23,8 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 6 | 24 | 15,0 |
---|
Chetumal | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Palenque | 19 | 30 | 25,0 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 11 | 28 | 19,6 |
---|
Acapulco | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
---|
Salina Cruz | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,6 |
---|
Promedio México | 12,6 | 25,4 | 18,4 |
---|
México - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 12 | 27 | 19,3 |
---|
Tijuana | 10 | 20 | 15,2 |
---|
Ensenada | 9 | 20 | 14,6 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 7 | 23 | 15,2 |
---|
San Felipe | 14 | 26 | 19,7 |
---|
Punta San Carlos | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 12 | 31 | 21,4 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,7 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 7 | 25 | 16,2 |
---|
Guerrero Negro | 11 | 25 | 17,8 |
---|
Guaymas | 15 | 27 | 21,1 |
---|
Nuevo Laredo | 16 | 28 | 22,0 |
---|
Santa Rosalia | 14 | 24 | 19,2 |
---|
Reynosa | 17 | 28 | 22,5 |
---|
Matamoros | 17 | 26 | 21,9 |
---|
Monterrey (400 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 12 | 26 | 19,0 |
---|
Culiacán | 13 | 31 | 22,3 |
---|
La Paz | 13 | 28 | 20,9 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 3 | 19 | 11,2 |
---|
Mazatlán | 13 | 28 | 20,3 |
---|
Cabo San Lucas | 17 | 28 | 22,5 |
---|
Tampico | 20 | 27 | 23,2 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 7 | 28 | 17,4 |
---|
Cancún | 20 | 29 | 24,7 |
---|
León (1.800 m.) | 11 | 28 | 19,6 |
---|
Mérida | 20 | 35 | 27,2 |
---|
Valladolid | 19 | 34 | 26,6 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 9 | 30 | 19,6 |
---|
Puerto Vallarta | 17 | 27 | 22,2 |
---|
Tulum | 20 | 29 | 24,7 |
---|
Campeche | 20 | 34 | 26,8 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 10 | 26 | 17,6 |
---|
Veracruz | 20 | 29 | 24,7 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -1 | 9 | 4 |
---|
Manzanillo | 20 | 27 | 23,5 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 8 | 26 | 17,2 |
---|
Chetumal | 22 | 31 | 26,1 |
---|
Palenque | 21 | 33 | 27,0 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 13 | 30 | 21,4 |
---|
Acapulco | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 17 | 33 | 25,3 |
---|
Salina Cruz | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Puerto Escondido | 23 | 29 | 26,2 |
---|
Promedio México | 14,3 | 27,2 | 20,1 |
---|
México - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 14 | 30 | 22,3 |
---|
Tijuana | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Ensenada | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 11 | 27 | 18,8 |
---|
San Felipe | 15 | 29 | 22,2 |
---|
Punta San Carlos | 9 | 21 | 15,2 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 15 | 33 | 24,2 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 20 | 16,0 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 11 | 29 | 19,9 |
---|
Guerrero Negro | 13 | 26 | 19,2 |
---|
Guaymas | 18 | 30 | 23,7 |
---|
Nuevo Laredo | 19 | 32 | 25,7 |
---|
Santa Rosalia | 16 | 28 | 21,8 |
---|
Reynosa | 20 | 31 | 25,5 |
---|
Matamoros | 21 | 29 | 24,8 |
---|
Monterrey (400 m.) | 18 | 31 | 24,6 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 16 | 32 | 24,0 |
---|
Culiacán | 15 | 33 | 24,3 |
---|
La Paz | 15 | 31 | 23,0 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 6 | 21 | 13,4 |
---|
Mazatlán | 15 | 29 | 21,8 |
---|
Cabo San Lucas | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Tampico | 22 | 29 | 25,7 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 10 | 30 | 19,8 |
---|
Cancún | 22 | 30 | 26,3 |
---|
León (1.800 m.) | 14 | 30 | 22,2 |
---|
Mérida | 22 | 37 | 29,3 |
---|
Valladolid | 21 | 36 | 28,4 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 11 | 32 | 21,6 |
---|
Puerto Vallarta | 19 | 28 | 23,3 |
---|
Tulum | 22 | 30 | 26,3 |
---|
Campeche | 22 | 36 | 28,9 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Veracruz | 22 | 32 | 26,9 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 10 | 5 |
---|
Manzanillo | 20 | 27 | 23,6 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 10 | 28 | 19,0 |
---|
Chetumal | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Palenque | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 15 | 31 | 23,0 |
---|
Acapulco | 22 | 30 | 26,4 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 19 | 35 | 27,2 |
---|
Salina Cruz | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Puerto Escondido | 24 | 29 | 26,8 |
---|
Promedio México | 16,4 | 29,2 | 22,2 |
---|
México - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 18 | 35 | 26,5 |
---|
Tijuana | 14 | 22 | 17,9 |
---|
Ensenada | 13 | 22 | 17,2 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 17 | 32 | 24,6 |
---|
San Felipe | 18 | 33 | 25,6 |
---|
Punta San Carlos | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 37 | 27,9 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 21 | 16,6 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 15 | 33 | 23,7 |
---|
Guerrero Negro | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Guaymas | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Nuevo Laredo | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Santa Rosalia | 19 | 30 | 24,6 |
---|
Reynosa | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Matamoros | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Monterrey (400 m.) | 21 | 33 | 27,1 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 19 | 35 | 27,2 |
---|
Culiacán | 19 | 35 | 27,2 |
---|
La Paz | 17 | 34 | 25,3 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 8 | 23 | 15,2 |
---|
Mazatlán | 18 | 31 | 24,5 |
---|
Cabo San Lucas | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Tampico | 25 | 31 | 27,9 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 11 | 31 | 21,2 |
---|
Cancún | 24 | 32 | 27,7 |
---|
León (1.800 m.) | 16 | 32 | 23,7 |
---|
Mérida | 23 | 37 | 30,3 |
---|
Valladolid | 23 | 36 | 29,6 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 14 | 33 | 23,6 |
---|
Puerto Vallarta | 22 | 30 | 25,6 |
---|
Tulum | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Campeche | 23 | 36 | 29,8 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 27 | 19,9 |
---|
Veracruz | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 10 | 5 |
---|
Manzanillo | 22 | 29 | 25,4 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
---|
Chetumal | 25 | 33 | 28,6 |
---|
Palenque | 23 | 36 | 29,6 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
---|
Acapulco | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 21 | 35 | 27,6 |
---|
Salina Cruz | 25 | 35 | 29,9 |
---|
Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,8 |
---|
Promedio México | 18,6 | 30,8 | 24,1 |
---|
México - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 22 | 40 | 30,8 |
---|
Tijuana | 15 | 24 | 19,6 |
---|
Ensenada | 14 | 23 | 18,8 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 21 | 37 | 28,6 |
---|
San Felipe | 22 | 36 | 28,7 |
---|
Punta San Carlos | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 24 | 41 | 32,5 |
---|
Isla Guadalupe | 13 | 22 | 17,4 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 19 | 35 | 27,1 |
---|
Guerrero Negro | 15 | 27 | 21,0 |
---|
Guaymas | 27 | 35 | 30,9 |
---|
Nuevo Laredo | 25 | 37 | 31,3 |
---|
Santa Rosalia | 23 | 34 | 28,2 |
---|
Reynosa | 25 | 36 | 30,3 |
---|
Matamoros | 25 | 34 | 29,5 |
---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 35 | 29,1 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 21 | 35 | 28,1 |
---|
Culiacán | 24 | 36 | 30,2 |
---|
La Paz | 20 | 36 | 27,9 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 11 | 24 | 17,8 |
---|
Mazatlán | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Cabo San Lucas | 25 | 33 | 29,1 |
---|
Tampico | 26 | 32 | 28,9 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 29 | 20,9 |
---|
Cancún | 25 | 32 | 28,4 |
---|
León (1.800 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
---|
Mérida | 24 | 36 | 29,7 |
---|
Valladolid | 24 | 35 | 29,2 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 31 | 23,8 |
---|
Puerto Vallarta | 25 | 31 | 28,1 |
---|
Tulum | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Campeche | 24 | 35 | 29,2 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 14 | 25 | 19,5 |
---|
Veracruz | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 9 | 5 |
---|
Manzanillo | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 26 | 19,4 |
---|
Chetumal | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Palenque | 23 | 35 | 29,0 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 17 | 28 | 22,3 |
---|
Acapulco | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 26,2 |
---|
Salina Cruz | 24 | 34 | 29,0 |
---|
Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,4 |
---|
Promedio México | 20,6 | 31,5 | 25,4 |
---|
México - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 26 | 41 | 33,9 |
---|
Tijuana | 17 | 26 | 21,8 |
---|
Ensenada | 17 | 25 | 21,0 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 22 | 36 | 29,0 |
---|
San Felipe | 25 | 37 | 31,3 |
---|
Punta San Carlos | 14 | 28 | 21,2 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 27 | 40 | 33,6 |
---|
Isla Guadalupe | 14 | 23 | 18,8 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 19 | 33 | 25,9 |
---|
Guerrero Negro | 18 | 30 | 23,9 |
---|
Guaymas | 29 | 36 | 32,4 |
---|
Nuevo Laredo | 26 | 38 | 31,8 |
---|
Santa Rosalia | 25 | 35 | 30,4 |
---|
Reynosa | 25 | 37 | 31,0 |
---|
Matamoros | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 35 | 29,3 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 20 | 34 | 27,4 |
---|
Culiacán | 25 | 36 | 30,8 |
---|
La Paz | 24 | 37 | 30,3 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Mazatlán | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Cabo San Lucas | 27 | 34 | 30,3 |
---|
Tampico | 25 | 32 | 28,7 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
---|
Cancún | 24 | 33 | 28,5 |
---|
León (1.800 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Mérida | 23 | 35 | 29,3 |
---|
Valladolid | 23 | 35 | 29,2 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 22,2 |
---|
Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Tulum | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Campeche | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 24 | 18,6 |
---|
Veracruz | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 8 | 4,5 |
---|
Manzanillo | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Chetumal | 24 | 32 | 28,4 |
---|
Palenque | 23 | 34 | 28,4 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
---|
Acapulco | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 25,9 |
---|
Salina Cruz | 25 | 34 | 29,6 |
---|
Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Promedio México | 21,2 | 31,7 | 25,8 |
---|
México - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 27 | 41 | 34,1 |
---|
Tijuana | 18 | 27 | 22,7 |
---|
Ensenada | 18 | 26 | 22,0 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 21 | 35 | 28,0 |
---|
San Felipe | 25 | 38 | 31,2 |
---|
Punta San Carlos | 15 | 29 | 22,0 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 27 | 39 | 33,0 |
---|
Isla Guadalupe | 16 | 24 | 19,9 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 18 | 31 | 24,8 |
---|
Guerrero Negro | 19 | 31 | 25,0 |
---|
Guaymas | 29 | 36 | 32,4 |
---|
Nuevo Laredo | 26 | 38 | 32,1 |
---|
Santa Rosalia | 26 | 36 | 30,8 |
---|
Reynosa | 25 | 37 | 31,3 |
---|
Matamoros | 26 | 35 | 30,2 |
---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 36 | 29,4 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 20 | 34 | 27,0 |
---|
Culiacán | 25 | 36 | 30,5 |
---|
La Paz | 25 | 36 | 30,8 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 12 | 23 | 17,6 |
---|
Mazatlán | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Cabo San Lucas | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Tampico | 26 | 32 | 29,0 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
---|
Cancún | 24 | 33 | 28,4 |
---|
León (1.800 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
---|
Mérida | 23 | 35 | 29,3 |
---|
Valladolid | 23 | 35 | 29,2 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 22,3 |
---|
Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Tulum | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Campeche | 23 | 34 | 28,7 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 24 | 18,6 |
---|
Veracruz | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 8 | 4 |
---|
Manzanillo | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Chetumal | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Palenque | 23 | 34 | 28,6 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
---|
Acapulco | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 25,9 |
---|
Salina Cruz | 25 | 34 | 29,6 |
---|
Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Promedio México | 21,2 | 31,7 | 25,9 |
---|
México - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 24 | 39 | 31,2 |
---|
Tijuana | 17 | 27 | 22,3 |
---|
Ensenada | 16 | 26 | 21,3 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 18 | 32 | 24,8 |
---|
San Felipe | 23 | 36 | 29,5 |
---|
Punta San Carlos | 14 | 28 | 21,3 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 25 | 38 | 31,5 |
---|
Isla Guadalupe | 16 | 24 | 20,3 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 16 | 29 | 22,7 |
---|
Guerrero Negro | 19 | 31 | 25,0 |
---|
Guaymas | 27 | 35 | 31,1 |
---|
Nuevo Laredo | 24 | 34 | 29,0 |
---|
Santa Rosalia | 25 | 35 | 30,0 |
---|
Reynosa | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Matamoros | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Monterrey (400 m.) | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 19 | 32 | 25,2 |
---|
Culiacán | 25 | 35 | 30,1 |
---|
La Paz | 24 | 35 | 29,6 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 12 | 22 | 17,1 |
---|
Mazatlán | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Cabo San Lucas | 25 | 33 | 28,9 |
---|
Tampico | 25 | 31 | 28,0 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 26 | 19,1 |
---|
Cancún | 24 | 32 | 27,9 |
---|
León (1.800 m.) | 15 | 27 | 21,0 |
---|
Mérida | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Valladolid | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 21,8 |
---|
Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Tulum | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Campeche | 23 | 34 | 28,4 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 23 | 18,2 |
---|
Veracruz | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 8 | 4,5 |
---|
Manzanillo | 25 | 31 | 28,1 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 25 | 18,2 |
---|
Chetumal | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Palenque | 23 | 33 | 28,2 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 26 | 21,1 |
---|
Acapulco | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 31 | 25,4 |
---|
Salina Cruz | 24 | 34 | 29,0 |
---|
Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Promedio México | 20,5 | 30,7 | 25,0 |
---|
México - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 17 | 33 | 24,6 |
---|
Tijuana | 15 | 25 | 20,0 |
---|
Ensenada | 13 | 24 | 18,9 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 11 | 27 | 18,8 |
---|
San Felipe | 18 | 31 | 24,6 |
---|
Punta San Carlos | 12 | 26 | 19,0 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 35 | 26,9 |
---|
Isla Guadalupe | 16 | 23 | 19,4 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 11 | 27 | 18,9 |
---|
Guerrero Negro | 16 | 29 | 22,3 |
---|
Guaymas | 22 | 33 | 27,2 |
---|
Nuevo Laredo | 20 | 31 | 25,3 |
---|
Santa Rosalia | 22 | 32 | 26,6 |
---|
Reynosa | 20 | 31 | 25,7 |
---|
Matamoros | 21 | 30 | 25,5 |
---|
Monterrey (400 m.) | 18 | 29 | 23,5 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Culiacán | 22 | 36 | 29,0 |
---|
La Paz | 21 | 33 | 26,9 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 9 | 21 | 15,0 |
---|
Mazatlán | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Cabo San Lucas | 23 | 33 | 27,7 |
---|
Tampico | 23 | 30 | 26,2 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 9 | 26 | 17,4 |
---|
Cancún | 23 | 31 | 27,0 |
---|
León (1.800 m.) | 12 | 27 | 19,7 |
---|
Mérida | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Valladolid | 22 | 33 | 27,3 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 14 | 28 | 20,6 |
---|
Puerto Vallarta | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Tulum | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Campeche | 22 | 32 | 27,2 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 11 | 23 | 17,1 |
---|
Veracruz | 22 | 30 | 26,5 |
---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 8 | 4 |
---|
Manzanillo | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Puebla (2.150 m.) | 10 | 25 | 17,3 |
---|
Chetumal | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Palenque | 22 | 32 | 27,2 |
---|
Oaxaca (1.550 m.) | 14 | 27 | 20,4 |
---|
Acapulco | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 19 | 30 | 24,6 |
---|
Salina Cruz | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Puerto Escondido | 24 | 30 | 26,9 |
---|
Promedio México | 18,1 | 29,1 | 23,0 |
---|
México - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Mexicali | 11 | 26 | 18,4 |
---|
Tijuana | 11 | 22 | 16,9 |
---|
Ensenada | 10 | 22 | 16,1 |
---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 4 | 21 | 12,6 |
---|
San Felipe | 14 | 26 | 19,6 |
---|
Punta San Carlos | 10 | 23 | 16,2 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 13 | 30 | 21,3 |
---|
Isla Guadalupe | 14 | 22 | 17,7 |
---|
Chihuahua (1.400 m.) | 6 | 22 | 14,1 |
---|
Guerrero Negro | 11 | 26 | 18,4 |
---|
Guaymas | 16 | 28 | 22,2 |
---|
Nuevo Laredo | 14 | 25 | 20,0 |
---|
Santa Rosalia | 17 | 26 | 21,4 |
---|
Reynosa | 15 | 27 | 21,2 |
---|
Matamoros | 17 | 26 | 21,6 |
---|
Monterrey (400 m.) | 14 | 24 | 19,1 |
---|
Torreon (1.150 m.) | 10 | 26 | 18,2 |
---|
Culiacán | 17 | 33 | 25,0 |
---|
La Paz | 17 | 29 | 22,9 |
---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 5 | 19 | 12,0 |
---|
Mazatlán | 18 | 30 | 24,0 |
---|
Cabo San Lucas | 19 | 30 | 24,7 |
---|
Tampico | 20 | 27 | 23,1 |
---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 6 | 24 | 15,2 |
---|
Cancún | 21 | 29 | 25,0 |
---|
León (1.800 m.) | 10 | 26 | 17,9 |
---|
Mérida | 19 | 31 | 25,5 |
---|
Valladolid | 19 | 31 | 25,3 |
---|
Guadalajara (1.550 m.) | 9 | 26 | 17,9 |
---|
Puerto Vallarta | 21 | 30 | 25,5 |
---|
Tulum | 21 | 29 | 25,0 |
---|
Campeche | 20 | 31 | 25,3 |
---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Veracruz | 20 | 28 | 24,4 |
---|
