En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Mauricio.
El mes más frío es agosto, con un promedio de 22,6 °C. El mes más cálido es febrero, con un promedio de 27,1 °C.
Mauricio - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Agalega | 27,8 | 27,8 | 28,1 | 28,1 | 27,8 | 26,6 | 25,9 | 26 | 26,4 | 27 | 27,6 | 27,8 |
---|
Cargados Carajos | 28,7 | 28,8 | 28,8 | 28,1 | 26,8 | 25,2 | 24,2 | 24,1 | 24,6 | 25,5 | 26,8 | 28,1 |
---|
Plaisance | 27 | 27 | 26,6 | 25,7 | 24,1 | 22,6 | 21,8 | 21,8 | 22,2 | 23,5 | 24,8 | 26,2 |
---|
Rodrigues | 27 | 27,2 | 27 | 26,4 | 25 | 23,5 | 22,5 | 22,3 | 22,7 | 23,6 | 24,9 | 26,2 |
---|
Vacoas-Phoenix (425 m.) | 24,7 | 24,8 | 24,4 | 23,5 | 21,7 | 20 | 19 | 19 | 19,6 | 20,8 | 22,4 | 23,8 |
---|
Media | 27 | 27,1 | 27 | 26,4 | 25,1 | 23,6 | 22,7 | 22,6 | 23,1 | 24,1 | 25,3 | 26,4 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Mauricio. Elige el mes: