En la siguiente tabla podemos ver la
temperatura media diaria mes a mes en
Togo.
El mes más frío es agosto, con un promedio de 25,3 °C. El mes más cálido es marzo, con un promedio de 30 °C.
Togo - Temperaturas mediasCiudad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
---|
Atakpamé (400 m.) | 28 | 29,2 | 28,9 | 28,1 | 27,3 | 26,1 | 25,2 | 24,8 | 25,4 | 26,3 | 27,5 | 27,9 |
---|
Dapaong (230 m.) | 27,2 | 29,8 | 31,4 | 31,6 | 29,6 | 27,4 | 26,1 | 25,5 | 26 | 27 | 29 | 27,8 |
---|
Kara (340 m.) | 27,1 | 29,4 | 30,8 | 30,2 | 28,8 | 27 | 26 | 25,6 | 26,1 | 27,2 | 27,2 | 26,9 |
---|
Kuma Konda (640 m.) | 25,8 | 26,6 | 26 | 25,6 | 24,9 | 23,6 | 22,8 | 22,5 | 23,2 | 24 | 24,8 | 25,2 |
---|
Lomé | 28,2 | 29,4 | 29,6 | 29,3 | 28,5 | 27,2 | 26,4 | 26 | 26,8 | 27,6 | 28,6 | 28,7 |
---|
Mango | 28 | 31 | 33,3 | 32,7 | 30,5 | 28,9 | 27,6 | 27,1 | 27,6 | 28,8 | 28,9 | 28 |
---|
Niamtougou (450 m.) | 26,7 | 29 | 30,1 | 29,2 | 27,6 | 26,2 | 25 | 24,7 | 25,4 | 26,3 | 26,7 | 26,4 |
---|
Sokodé (400 m.) | 27,3 | 29,3 | 29,9 | 29,1 | 28 | 26,8 | 25,8 | 25,3 | 25,8 | 27 | 27,4 | 26,9 |
---|
Tabligbo | 28,4 | 30 | 30 | 29,4 | 28,8 | 27,4 | 26,7 | 26,3 | 27,1 | 27,8 | 28,6 | 28,6 |
---|
Media | 27,4 | 29,3 | 30 | 29,5 | 28,2 | 26,7 | 25,7 | 25,3 | 25,9 | 26,9 | 27,6 | 27,4 |
---|
Ver las temperaturas mes a mes (con mapa y temperaturas mínimas y máximas) en Togo. Elige el mes: