En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
Vietnam. El mes más frío est enero. El mes más cálido es junio.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
Vietnam - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 12 | 18 | 15,0 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 6 | 12 | 9,4 |
---|
Hanoi | 14 | 20 | 17,1 |
---|
Haiphong | 15 | 20 | 17,2 |
---|
Vinh | 16 | 21 | 18,2 |
---|
Dong Hoi | 17 | 22 | 19,6 |
---|
Hue | 17 | 24 | 20,6 |
---|
Da Nang | 19 | 25 | 22,2 |
---|
Pleiku (750 m.) | 16 | 26 | 20,7 |
---|
Quy Nhon | 21 | 27 | 24,1 |
---|
Nha Trang | 22 | 27 | 24,4 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 11 | 22 | 16,8 |
---|
Ho Chi Minh | 22 | 32 | 27,1 |
---|
Phu Quoc | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Can Tho | 22 | 30 | 26,2 |
---|
Con Son | 24 | 28 | 26,2 |
---|
Promedio Vietnam | 17,4 | 24,1 | 19,1 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 14 | 21 | 17,3 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 8 | 14 | 10,8 |
---|
Hanoi | 16 | 22 | 18,6 |
---|
Haiphong | 16 | 21 | 18,6 |
---|
Vinh | 17 | 22 | 19,2 |
---|
Dong Hoi | 18 | 23 | 20,7 |
---|
Hue | 18 | 25 | 21,7 |
---|
Da Nang | 20 | 26 | 23,2 |
---|
Pleiku (750 m.) | 16 | 28 | 22,0 |
---|
Quy Nhon | 22 | 28 | 24,9 |
---|
Nha Trang | 22 | 28 | 25,0 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 12 | 24 | 17,8 |
---|
Ho Chi Minh | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Phu Quoc | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Can Tho | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Con Son | 24 | 29 | 26,6 |
---|
Promedio Vietnam | 18,2 | 25,4 | 20,2 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 17 | 24 | 20,2 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 11 | 18 | 14,4 |
---|
Hanoi | 18 | 24 | 21,0 |
---|
Haiphong | 18 | 23 | 20,8 |
---|
Vinh | 19 | 24 | 21,6 |
---|
Dong Hoi | 20 | 25 | 22,8 |
---|
Hue | 20 | 28 | 24,1 |
---|
Da Nang | 22 | 28 | 25,1 |
---|
Pleiku (750 m.) | 19 | 29 | 23,9 |
---|
Quy Nhon | 23 | 30 | 26,6 |
---|
Nha Trang | 23 | 29 | 26,4 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 13 | 25 | 18,8 |
---|
Ho Chi Minh | 24 | 34 | 29,4 |
---|
Phu Quoc | 25 | 32 | 28,8 |
---|
Can Tho | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Con Son | 25 | 30 | 27,6 |
---|
Promedio Vietnam | 20,1 | 27,3 | 22,0 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 20 | 28 | 24,2 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 14 | 21 | 17,5 |
---|
Hanoi | 22 | 28 | 24,9 |
---|
Haiphong | 22 | 27 | 24,5 |
---|
Vinh | 22 | 29 | 25,4 |
---|
Dong Hoi | 23 | 29 | 26,2 |
---|
Hue | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Da Nang | 24 | 31 | 27,3 |
---|
Pleiku (750 m.) | 20 | 30 | 25,3 |
---|
Quy Nhon | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Nha Trang | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 14 | 25 | 19,8 |
---|
Ho Chi Minh | 26 | 35 | 30,4 |
---|
Phu Quoc | 26 | 33 | 29,3 |
---|
Can Tho | 25 | 34 | 29,4 |
---|
Con Son | 26 | 32 | 28,8 |
---|
Promedio Vietnam | 22,3 | 29,8 | 24,2 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 23 | 32 | 27,0 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 16 | 22 | 19,4 |
---|
Hanoi | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Haiphong | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Vinh | 25 | 33 | 28,9 |
---|
Dong Hoi | 26 | 33 | 29,2 |
---|
Hue | 24 | 34 | 29,1 |
---|
Da Nang | 25 | 34 | 29,3 |
---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 29 | 25,2 |
---|
Quy Nhon | 27 | 33 | 29,9 |
---|
Nha Trang | 26 | 32 | 29,1 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 16 | 24 | 20,2 |
---|
Ho Chi Minh | 25 | 35 | 30,0 |
---|
Phu Quoc | 26 | 32 | 29,3 |
---|
Can Tho | 25 | 33 | 29,2 |
---|
Con Son | 26 | 32 | 29,3 |
---|
Promedio Vietnam | 23,8 | 31,3 | 25,7 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 18 | 23 | 20,2 |
---|
Hanoi | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Haiphong | 26 | 33 | 29,5 |
---|
Vinh | 27 | 35 | 31,0 |
---|
Dong Hoi | 28 | 35 | 31,2 |
---|
Hue | 25 | 35 | 30,2 |
---|
Da Nang | 26 | 35 | 30,4 |
---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 27 | 24,0 |
---|
Quy Nhon | 27 | 34 | 30,9 |
---|
Nha Trang | 26 | 33 | 29,4 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 16 | 23 | 19,8 |
---|
Ho Chi Minh | 25 | 33 | 29,0 |
---|
Phu Quoc | 26 | 31 | 28,6 |
---|
Can Tho | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Con Son | 26 | 31 | 28,8 |
---|
Promedio Vietnam | 24,5 | 31,7 | 26,3 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 24 | 33 | 28,8 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 18 | 23 | 20,4 |
---|
Hanoi | 26 | 34 | 29,9 |
---|
Haiphong | 26 | 32 | 29,2 |
---|
Vinh | 27 | 34 | 30,5 |
---|
Dong Hoi | 27 | 34 | 30,6 |
---|
Hue | 25 | 35 | 29,9 |
---|
Da Nang | 25 | 35 | 30,0 |
---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 26 | 23,3 |
---|
Quy Nhon | 27 | 34 | 30,8 |
---|
Nha Trang | 26 | 32 | 29,2 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 16 | 23 | 19,4 |
---|
Ho Chi Minh | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Phu Quoc | 26 | 30 | 28 |
---|
Can Tho | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Con Son | 26 | 31 | 28,4 |
---|
Promedio Vietnam | 24,3 | 31,2 | 26,0 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 17 | 23 | 20,2 |
---|
Hanoi | 26 | 33 | 29,3 |
---|
Haiphong | 26 | 32 | 28,6 |
---|
Vinh | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Dong Hoi | 26 | 33 | 29,8 |
---|
Hue | 25 | 35 | 29,8 |
---|
Da Nang | 25 | 34 | 29,7 |
---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 26 | 23,3 |
---|
Quy Nhon | 27 | 34 | 30,7 |
---|
Nha Trang | 26 | 33 | 29,3 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 16 | 22 | 19,3 |
---|
Ho Chi Minh | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Phu Quoc | 26 | 30 | 28,0 |
---|
Can Tho | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Con Son | 26 | 31 | 28,4 |
---|
Promedio Vietnam | 24,1 | 31,0 | 25,8 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 23 | 32 | 27,2 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 16 | 22 | 18,8 |
---|
Hanoi | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Haiphong | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Vinh | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Dong Hoi | 25 | 31 | 28,2 |
---|
Hue | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Da Nang | 24 | 32 | 28,3 |
---|
Pleiku (750 m.) | 21 | 26 | 23,3 |
---|
Quy Nhon | 26 | 33 | 29,4 |
---|
Nha Trang | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 16 | 23 | 19,3 |
---|
Ho Chi Minh | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Phu Quoc | 26 | 30 | 27,7 |
---|
Can Tho | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Con Son | 26 | 31 | 28,3 |
---|
Promedio Vietnam | 23,4 | 30,0 | 24,9 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 20 | 29 | 24,4 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 14 | 19 | 16,2 |
---|
Hanoi | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Haiphong | 23 | 29 | 26,0 |
---|
Vinh | 23 | 28 | 25,5 |
---|
Dong Hoi | 23 | 29 | 25,9 |
---|
Hue | 23 | 30 | 26,0 |
---|
Da Nang | 23 | 30 | 26,4 |
---|
Pleiku (750 m.) | 19 | 26 | 22,9 |
---|
Quy Nhon | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Nha Trang | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 15 | 22 | 18,8 |
---|
Ho Chi Minh | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Phu Quoc | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Can Tho | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Con Son | 26 | 30 | 28,0 |
---|
Promedio Vietnam | 22,0 | 28,5 | 23,5 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 16 | 25 | 20,6 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 10 | 16 | 13,0 |
---|
Hanoi | 19 | 26 | 22,6 |
---|
Haiphong | 19 | 26 | 22,9 |
---|
Vinh | 20 | 25 | 22,7 |
---|
Dong Hoi | 21 | 26 | 23,6 |
---|
Hue | 21 | 27 | 23,9 |
---|
Da Nang | 22 | 28 | 24,8 |
---|
Pleiku (750 m.) | 18 | 26 | 22,1 |
---|
Quy Nhon | 24 | 28 | 26,1 |
---|
Nha Trang | 24 | 29 | 26,1 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 14 | 22 | 18,0 |
---|
Ho Chi Minh | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Phu Quoc | 25 | 31 | 28,2 |
---|
Can Tho | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Con Son | 26 | 30 | 27,8 |
---|
Promedio Vietnam | 20,4 | 26,8 | 21,9 |
---|
Vietnam - Temperaturas medias en DiciembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Cao Bang | 12 | 21 | 16,3 |
---|
Sa Pa (1.500 m.) | 7 | 13 | 10,2 |
---|
Hanoi | 15 | 22 | 18,6 |
---|
Haiphong | 16 | 22 | 19,0 |
---|
Vinh | 17 | 22 | 19,2 |
---|
Dong Hoi | 18 | 23 | 20,6 |
---|
Hue | 18 | 24 | 21,2 |
---|
Da Nang | 20 | 25 | 22,6 |
---|
Pleiku (750 m.) | 17 | 25 | 20,8 |
---|
Quy Nhon | 22 | 27 | 24,6 |
---|
Nha Trang | 23 | 27 | 25,0 |
---|
Da Lat (1.500 m.) | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Ho Chi Minh | 22 | 32 | 26,9 |
---|
Phu Quoc | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Can Tho | 23 | 30 | 26,4 |
---|
Con Son | 25 | 29 | 27,0 |
---|
Promedio Vietnam | 18,3 | 24,6 | 19,7 |
---|
Volver al principioVolver al clima en
Vietnam