En las siguientes tablas podemos ver la
temperatura mes a mes en
Yemen. El mes más frío est enero. El mes más cálido es julio.
La temperatura mínima suele registrarse justo antes del amanecer, la máxima a primera hora de la tarde.
Elige el mes:
Yemen - Temperaturas medias en EneroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 12 | 27 | 19,9 |
---|
Saná (2.200 m.) | 6 | 24 | 15,1 |
---|
Al Hudayda | 21 | 29 | 25,1 |
---|
Al Mukalla | 20 | 28 | 24,0 |
---|
Socotra | 22 | 28 | 24,8 |
---|
Promedio Yemen | 16,3 | 27,2 | 16,8 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en FebreroCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 15 | 31 | 23,1 |
---|
Saná (2.200 m.) | 8 | 26 | 16,6 |
---|
Al Hudayda | 23 | 29 | 25,8 |
---|
Al Mukalla | 21 | 28 | 24,4 |
---|
Socotra | 22 | 28 | 25,0 |
---|
Promedio Yemen | 17,6 | 28,4 | 18,0 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en MarzoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 18 | 34 | 26,1 |
---|
Saná (2.200 m.) | 10 | 27 | 18,3 |
---|
Al Hudayda | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Al Mukalla | 22 | 30 | 25,6 |
---|
Socotra | 23 | 30 | 26,2 |
---|
Promedio Yemen | 19,2 | 30,1 | 19,4 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en AbrilCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 22 | 37 | 29,6 |
---|
Saná (2.200 m.) | 13 | 27 | 20,0 |
---|
Al Hudayda | 27 | 33 | 29,7 |
---|
Al Mukalla | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Socotra | 24 | 32 | 28,3 |
---|
Promedio Yemen | 21,7 | 32,1 | 21,2 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en MayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 25 | 40 | 32,2 |
---|
Saná (2.200 m.) | 14 | 29 | 21,5 |
---|
Al Hudayda | 29 | 35 | 31,6 |
---|
Al Mukalla | 25 | 33 | 28,7 |
---|
Socotra | 27 | 34 | 30,4 |
---|
Promedio Yemen | 23,8 | 34,0 | 22,8 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en JunioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 26 | 42 | 34,0 |
---|
Saná (2.200 m.) | 16 | 30 | 23,0 |
---|
Al Hudayda | 30 | 35 | 32,6 |
---|
Al Mukalla | 25 | 34 | 29,8 |
---|
Socotra | 27 | 34 | 30,4 |
---|
Promedio Yemen | 24,9 | 35,0 | 23,9 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en JulioCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 29 | 42 | 35,3 |
---|
Saná (2.200 m.) | 17 | 30 | 23,4 |
---|
Al Hudayda | 30 | 36 | 33,2 |
---|
Al Mukalla | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Socotra | 26 | 33 | 29,4 |
---|
Promedio Yemen | 25,2 | 34,7 | 24,1 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en AgostoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 28 | 41 | 34,4 |
---|
Saná (2.200 m.) | 16 | 29 | 22,4 |
---|
Al Hudayda | 29 | 36 | 32,5 |
---|
Al Mukalla | 25 | 33 | 29,0 |
---|
Socotra | 26 | 32 | 29,3 |
---|
Promedio Yemen | 24,8 | 34,3 | 23,7 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en SeptiembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 25 | 39 | 32,3 |
---|
Saná (2.200 m.) | 14 | 28 | 21 |
---|
Al Hudayda | 29 | 35 | 32,0 |
---|
Al Mukalla | 26 | 32 | 29,3 |
---|
Socotra | 26 | 33 | 29,4 |
---|
Promedio Yemen | 24,0 | 33,6 | 22,9 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en OctubreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 19 | 35 | 27,0 |
---|
Saná (2.200 m.) | 10 | 25 | 17,3 |
---|
Al Hudayda | 26 | 34 | 29,9 |
---|
Al Mukalla | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Socotra | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Promedio Yemen | 20,6 | 31,2 | 20,3 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en NoviembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 17 | 31 | 24,2 |
---|
Saná (2.200 m.) | 8 | 24 | 15,6 |
---|
Al Hudayda | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Al Mukalla | 21 | 30 | 25,8 |
---|
Socotra | 24 | 30 | 26,9 |
---|
Promedio Yemen | 18,7 | 29,4 | 18,7 |
---|
Yemen - Temperaturas medias en DiciembreCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sayun (650 m.) | 14 | 29 | 21,2 |
---|
Saná (2.200 m.) | 5 | 23 | 14,2 |
---|
Al Hudayda | 21 | 29 | 25,4 |
---|
Al Mukalla | 21 | 29 | 24,7 |
---|
Socotra | 23 | 29 | 25,8 |
---|
Promedio Yemen | 16,8 | 27,8 | 17,1 |
---|
Volver al principioVolver al clima en
Yemen