Temperatura, lluvia, sol.
Marzo en Finlandia es en promedio un mes muy frío, con una temperatura promedio de -4,6 grados. En la capital, Helsinki, la temperatura media es -1,0 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 32 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 0,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de marzo en Finlandia. Finlandia - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aland | -4 | 3 | -0,4 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Hanko | -3 | 2 | -0,8 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Helsinki | -4 | 2 | -1,0 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Ivalo | -12 | -2 | -7,2 | 20 | 6 | |
|---|
| Joensuu | -8 | 0 | -4,1 | 40 | 10 | |
|---|
| Kajaani | -10 | -1 | -5,3 | 30 | 8 | |
|---|
| Kemi | -10 | -1 | -5,6 | 35 | 8 | -1 |
|---|
Kilpisjärvi (500 m.) | -14 | -4 | -9,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Kuopio | -8 | 0 | -3,7 | 35 | 9 | |
|---|
Kuusamo (270 m.) | -12 | -2 | -7,3 | 35 | 9 | |
|---|
| Lahti | -7 | 2 | -2,3 | 30 | 8 | |
|---|
Muonio (240 m.) | -13 | -2 | -7,7 | 25 | 7 | |
|---|
| Nuorgam | -12 | -3 | -7,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Oulu | -9 | 0 | -4,4 | 25 | 7 | -1 |
|---|
| Pello | -12 | -1 | -6,2 | 30 | 7 | |
|---|
| Rovaniemi | -13 | -1 | -7,0 | 30 | 8 | |
|---|
| Sodankylä | -13 | -2 | -7,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Tampere | -6 | 2 | -2,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Turku | -5 | 2 | -1,1 | 40 | 8 | 1 |
|---|
| Vaasa | -6 | 1 | -2,3 | 30 | 7 | 0 |
|---|
Media Marzo | -9,0 | -0,2 | -4,6 | 32,2 | 7,8 | 0,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Finlandia en el mes de:
Ver el clima -
Finlandia