Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Finlandia es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 2,8 grados. En la capital, Helsinki, la temperatura media es 6,2 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 55 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 9,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 2,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Finlandia. Finlandia - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aland | 3 | 10 | 6,4 | 75 | 12 | 11 |
|---|
| Hanko | 5 | 9 | 7,2 | 75 | 11 | 11 |
|---|
| Helsinki | 3 | 9 | 6,2 | 75 | 10 | 10 |
|---|
| Ivalo | -3 | 3 | 0,1 | 40 | 9 | |
|---|
| Joensuu | 1 | 6 | 3,4 | 60 | 11 | |
|---|
| Kajaani | 0 | 5 | 2,6 | 50 | 11 | |
|---|
| Kemi | -1 | 5 | 2,1 | 60 | 10 | 8 |
|---|
Kilpisjärvi (500 m.) | -3 | 2 | -0,6 | 35 | 9 | |
|---|
| Kuopio | 2 | 6 | 4,1 | 55 | 11 | |
|---|
Kuusamo (270 m.) | -2 | 3 | 0,5 | 50 | 11 | |
|---|
| Lahti | 1 | 8 | 4,5 | 65 | 11 | |
|---|
Muonio (240 m.) | -4 | 2 | -1,0 | 45 | 9 | |
|---|
| Nuorgam | -3 | 3 | 0,1 | 40 | 10 | |
|---|
| Oulu | 0 | 6 | 3,1 | 50 | 10 | 8 |
|---|
| Pello | -2 | 4 | 0,7 | 40 | 8 | |
|---|
| Rovaniemi | -2 | 4 | 0,7 | 45 | 10 | |
|---|
| Sodankylä | -3 | 3 | -0,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Tampere | 2 | 7 | 4,6 | 55 | 10 | |
|---|
| Turku | 3 | 9 | 5,7 | 75 | 11 | 11 |
|---|
| Vaasa | 2 | 8 | 4,8 | 65 | 10 | 8 |
|---|
Media Octubre | 0,0 | 5,5 | 2,8 | 55 | 10,2 | 9,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Finlandia en el mes de:
Ver el clima -
Finlandia