Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Grecia es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 19,1 grados. En la capital, Atenas, la temperatura media es 20,5 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 30 milímetros, distribuidos a lo largo 5 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 18,5 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 9,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Grecia. Grecia - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Alejandrópolis | 12 | 23 | 18,0 | 35 | 5 | 18 |
|---|
| Atenas | 16 | 25 | 20,5 | 15 | 4 | 18 |
|---|
| Citera | 17 | 22 | 19,5 | 10 | 2 | 16 |
|---|
| Corfú | 14 | 25 | 19,4 | 30 | 4 | 19 |
|---|
| Cos | 17 | 24 | 20,2 | 20 | 5 | 19 |
|---|
Florina (650 m.) | 10 | 22 | 15,8 | 60 | 11 | |
|---|
Ioánina (485 m.) | 10 | 20 | 15,2 | 65 | 11 | |
|---|
| Iraklion | 16 | 24 | 19,8 | 15 | 2 | 19 |
|---|
| Kalamata | 13 | 25 | 18,6 | 25 | 7 | |
|---|
| Lamía | 13 | 27 | 20,0 | 35 | | |
|---|
| Larisa | 12 | 26 | 19,2 | 40 | | |
|---|
| Lemnos | 13 | 23 | 17,9 | 25 | 7 | 18 |
|---|
| Lesbos | 16 | 25 | 20,4 | 20 | 4 | 19 |
|---|
| Léucade | 15 | 23 | 19,0 | 40 | 6 | 19 |
|---|
| Miconos | 17 | 22 | 19,5 | 15 | 3 | 18 |
|---|
| Milo | 16 | 24 | 20,2 | 15 | 2 | 19 |
|---|
| Paros | 17 | 24 | 20,4 | 15 | 2 | 18 |
|---|
| Quíos | 15 | 24 | 19,3 | 30 | 4 | 19 |
|---|
| Salónica | 13 | 25 | 19,2 | 50 | 6 | |
|---|
| Samos | 16 | 25 | 20,4 | 25 | 2 | 19 |
|---|
| Scíathos | 18 | 22 | 20,1 | 40 | 6 | 18 |
|---|
Trípoli (645 m.) | 9 | 23 | 16,0 | 40 | 9 | |
|---|
| Zante | 15 | 25 | 19,6 | 20 | 6 | 19 |
|---|
Media Mayo | 14,2 | 23,9 | 19,1 | 29,7 | 5,1 | 18,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Grecia en el mes de:
Ver el clima -
Grecia