Temperatura, lluvia, sol.
Abril en Iran es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 19 grados. En la capital, Teheran, la temperatura media es 17,4 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 28 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en Iran. Iran - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Abadan | 20 | 33 | 26,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Ahvaz | 19 | 33 | 26,0 | 15 | 3 | |
|---|
Arak (1.720 m.) | 7 | 20 | 13,4 | 55 | 7 | |
|---|
| Bandar Abbas | 21 | 33 | 27,0 | 5 | 1 | 25 |
|---|
Biryand (1.490 m.) | 10 | 25 | 17,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Bushehr | 21 | 30 | 25,4 | 5 | 2 | 22 |
|---|
| Chabahar | 24 | 30 | 27,2 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Esfahan (1.500 m.) | 10 | 23 | 16,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Gorgan | 10 | 21 | 15,5 | 45 | 7 | |
|---|
Hamadán (1.750 m.) | 4 | 18 | 11,3 | 50 | 7 | |
|---|
Iranshahr (550 m.) | 21 | 35 | 28,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Jask | 24 | 30 | 27,4 | 5 | 1 | |
|---|
Kermán (1.750 m.) | 9 | 25 | 17,0 | 20 | 3 | |
|---|
Kermanshah (1.300 m.) | 6 | 21 | 13,7 | 60 | 7 | |
|---|
Mashhad (990 m.) | 10 | 22 | 15,8 | 40 | 6 | |
|---|
| Omidiyeh | 19 | 34 | 26,2 | 20 | 2 | |
|---|
Qom (930 m.) | 10 | 26 | 18,2 | 20 | 4 | |
|---|
| Rasht | 10 | 19 | 14,8 | 75 | 7 | |
|---|
Shahrekord (2.080 m.) | 2 | 19 | 10,3 | 40 | 6 | |
|---|
Shiraz (1.500 m.) | 9 | 25 | 17,2 | 25 | 3 | |
|---|
Tabas (710 m.) | 17 | 31 | 23,9 | 15 | 2 | |
|---|
Tabriz (1.350 m.) | 6 | 18 | 12,0 | 50 | 7 | |
|---|
Teheran (1.200 m.) | 13 | 22 | 17,4 | 35 | 5 | |
|---|
Urmía (1.300 m.) | 4 | 18 | 11,0 | 60 | 7 | |
|---|
Yazd (1.240 m.) | 14 | 27 | 20,7 | 5 | 2 | |
|---|
Zahedán (1.350 m.) | 13 | 28 | 20,8 | 10 | 2 | |
|---|
Zanjan (1.665 m.) | 5 | 19 | 11,8 | 50 | 8 | |
|---|
Media Abril | 12,5 | 25,4 | 19,0 | 28,3 | 4,1 | 24,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Iran en el mes de:
Ver el clima -
Iran