Temperatura, lluvia, sol.
Agosto en Nepal es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 25,2 grados. En la capital, Katmandú, la temperatura media es 24,6 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 357 milímetros, distribuidos a lo largo 18 días.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de agosto en Nepal. Nepal - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Biratnagar | 26 | 33 | 29,5 | 355 | 16 | |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 23 | 31 | 27,2 | 405 | 22 | |
|---|
| Birganj | 26 | 33 | 29,4 | 420 | 16 | |
|---|
Dadeldhura (1.865 m.) | 17 | 24 | 20,8 | 310 | 20 | |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 26 | 33 | 29,2 | 535 | 19 | |
|---|
Dhankuta (1.190 m.) | 20 | 28 | 24,2 | 160 | 14 | |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 24 | 34 | 28,8 | 225 | 16 | |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 23 | 30 | 26,6 | 430 | 21 | |
|---|
| Janakpur | 27 | 33 | 29,8 | 340 | 17 | |
|---|
Jomsom (2.745 m.) | 14 | 23 | 18,2 | 45 | 9 | |
|---|
Jumla (2.300 m.) | 16 | 25 | 20,2 | 180 | 21 | |
|---|
Katmandú (1.400 m.) | 20 | 29 | 24,6 | 345 | 23 | |
|---|
Namche Bazaar (3.450 m.) | 8 | 16 | 11,9 | 275 | | |
|---|
| Nepalganj | 26 | 34 | 29,6 | 395 | 18 | |
|---|
Okhaldhunga (1.730 m.) | 18 | 25 | 21,4 | 415 | 21 | |
|---|
Pokhara (800 m.) | 22 | 30 | 26,4 | 840 | 24 | |
|---|
| Siddharthanagar | 26 | 34 | 29,8 | 400 | 16 | |
|---|
Media Agosto | 21,2 | 29,1 | 25,2 | 357,5 | 18,3 | |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Nepal en el mes de:
Ver el clima -
Nepal