Temperatura, lluvia, sol.
Junio en Nepal es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 25,4 grados. En la capital, Katmandú, la temperatura media es 24,4 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 234 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Junio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de junio en Nepal. Nepal - Datos climáticos en Junio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Biratnagar | 25 | 33 | 29,2 | 305 | 15 | |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 23 | 34 | 28,3 | 250 | 13 | |
|---|
| Birganj | 25 | 34 | 29,9 | 275 | 13 | |
|---|
Dadeldhura (1.865 m.) | 17 | 26 | 21,6 | 185 | 13 | |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 25 | 36 | 30,8 | 250 | 11 | |
|---|
Dhankuta (1.190 m.) | 20 | 28 | 24,1 | 145 | 13 | |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 23 | 36 | 29,8 | 165 | 12 | |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 23 | 33 | 27,8 | 250 | 14 | |
|---|
| Janakpur | 26 | 34 | 30,1 | 240 | 14 | |
|---|
Jomsom (2.745 m.) | 12 | 23 | 17,4 | 30 | 6 | |
|---|
Jumla (2.300 m.) | 13 | 26 | 19,8 | 80 | 11 | |
|---|
Katmandú (1.400 m.) | 19 | 30 | 24,4 | 240 | 17 | |
|---|
Namche Bazaar (3.450 m.) | 6 | 15 | 10,6 | 160 | | |
|---|
| Nepalganj | 25 | 37 | 31,0 | 210 | 10 | |
|---|
Okhaldhunga (1.730 m.) | 17 | 25 | 21,3 | 295 | 18 | |
|---|
Pokhara (800 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 650 | 22 | |
|---|
| Siddharthanagar | 26 | 36 | 30,7 | 255 | 12 | |
|---|
Media Junio | 20,5 | 30,4 | 25,4 | 233,9 | 13,4 | |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Nepal en el mes de:
Ver el clima -
Nepal