Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Polonia es en promedio un mes muy frío, con una temperatura promedio de -1,6 grados. En la capital, Varsovia, la temperatura media es -1,5 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 45 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 4 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 1,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 8,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Polonia. Polonia - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Bialystok | -5 | 0 | -2,9 | 35 | 9 | |
|---|
Bielsko Biala (350 m.) | -4 | 2 | -0,9 | 45 | 10 | |
|---|
| Breslavia | -3 | 3 | -0,2 | 30 | 8 | |
|---|
| Bydgoszcz | -4 | 1 | -1,3 | | | |
|---|
Cracovia (200 m.) | -5 | 2 | -1,6 | 40 | 9 | |
|---|
Czestochowa (295 m.) | -4 | 1 | -1,3 | 35 | 18 | |
|---|
| Gdansk | -4 | 1 | -1,3 | 30 | 7 | 4 |
|---|
Jelenia Gora (350 m.) | -6 | 3 | -1,6 | 40 | 10 | |
|---|
Kasprowy Wierch (1.990 m.) | -10 | -5 | -7,4 | 105 | 14 | |
|---|
Katowice (280 m.) | -4 | 2 | -1,2 | 45 | 10 | |
|---|
| Koszalin | -2 | 2 | 0,3 | 50 | 10 | 4 |
|---|
| Lodz | -4 | 1 | -1,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Lublin | -5 | 0 | -2,5 | 35 | 9 | |
|---|
| Olszytn | -4 | 0 | -2,0 | 40 | 10 | |
|---|
| Poznan | -3 | 2 | -0,4 | 35 | 9 | |
|---|
Rzeszów (200 m.) | -5 | 1 | -2,0 | 35 | 9 | |
|---|
Sniezka (1.600 m.) | -8 | -3 | -5,8 | 105 | 17 | |
|---|
| Suwalki | -6 | -1 | -3,4 | 40 | 10 | |
|---|
| Swinoujscie | -1 | 3 | 0,8 | 45 | 10 | 4 |
|---|
| Szczecin | -2 | 3 | 0,6 | 40 | 10 | |
|---|
| Ustka | -1 | 3 | 0,8 | 45 | 10 | 4 |
|---|
| Varsovia | -4 | 1 | -1,5 | 30 | 8 | |
|---|
Zakopane (850 m.) | -7 | 1 | -3,0 | 45 | 10 | |
|---|
| Zielona Gora | -3 | 2 | -0,2 | 45 | 10 | |
|---|
Media Enero | -4,3 | 1,0 | -1,6 | 44,7 | 10,2 | 4,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Polonia en el mes de:
Ver el clima -
Polonia