Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en República Dominicana es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,8 grados. En la capital, Santo Domingo, la temperatura media es 27,8 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 142 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en República Dominicana. República Dominicana - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Barahona | 24 | 32 | 28,0 | 145 | 9 | 29 |
|---|
Constanza (1.200 m.) | 13 | 26 | 19,6 | 245 | 17 | |
|---|
| La Romana | 24 | 32 | 28,0 | 115 | 9 | 29 |
|---|
| Puerto Plata | 24 | 32 | 28,4 | 90 | 7 | 29 |
|---|
| Punta Cana | 24 | 32 | 28,0 | 135 | 10 | 29 |
|---|
| Santiago | 22 | 34 | 28,0 | 85 | 8 | 29 |
|---|
| Santo Domingo | 23 | 33 | 27,8 | 180 | 12 | 29 |
|---|
Media Septiembre | 22,1 | 31,6 | 26,8 | 142,5 | 10,3 | 29,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en República Dominicana en el mes de:
Ver el clima -
República Dominicana