Temperatura, lluvia, sol.
Marzo en Rusia Europea es en promedio un mes muy frío, con una temperatura promedio de -2,3 grados. En la capital, Moscú, la temperatura media es -1,7 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 38 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 3,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Marzo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de marzo en Rusia Europea. Rusia Europea - Datos climáticos en Marzo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Arcángel | -10 | -1 | -5,3 | 30 | 8 | -1 |
|---|
| Astracán | -1 | 9 | 3,7 | 15 | 4 | |
|---|
| Grozni | 1 | 10 | 5,4 | 35 | 5 | |
|---|
| Hayes | -24 | -17 | -20,5 | 20 | 4 | |
|---|
| Izhevsk | -9 | -1 | -4,6 | 25 | 7 | |
|---|
| Kaliningrado | -1 | 6 | 2,5 | 50 | 10 | 3 |
|---|
| Kazan | -6 | 0 | -3,1 | 40 | 8 | |
|---|
| Krasnodar | 1 | 11 | 6,1 | 45 | 7 | |
|---|
| Makhachkala | 2 | 9 | 5,5 | 20 | 5 | 5 |
|---|
| Malye Karmakuly | -14 | -9 | -11,4 | 20 | 6 | |
|---|
| Moscú | -5 | 2 | -1,7 | 40 | 9 | |
|---|
| Múrmansk | -8 | -2 | -5,1 | 25 | 8 | 2 |
|---|
| Nizhni Nóvgorod | -6 | 1 | -2,4 | 45 | 10 | |
|---|
| Pechora | -14 | -4 | -8,7 | 35 | 10 | |
|---|
| Perm | -8 | 0 | -4,2 | 30 | 9 | |
|---|
| Pskov | -5 | 3 | -0,7 | 35 | 9 | |
|---|
| Rostov | -1 | 7 | 3,2 | 50 | 8 | |
|---|
| Samara | -7 | 1 | -3,0 | 40 | 8 | |
|---|
| San Petersburgo | -4 | 2 | -0,9 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Saratov | -5 | 2 | -1,6 | 35 | 7 | |
|---|
| Siktivkar | -9 | -1 | -4,9 | 35 | 9 | |
|---|
| Smolensk | -5 | 3 | -1,0 | 40 | 10 | |
|---|
| Sochi | 5 | 12 | 8,7 | 135 | 13 | 9 |
|---|
| Ufa | -10 | 1 | -4,6 | 35 | 8 | |
|---|
| Volgograd | -3 | 5 | 1,0 | 35 | 7 | |
|---|
| Vorkutá | -18 | -10 | -13,9 | 35 | | |
|---|
| Vorónezh | -4 | 3 | -0,7 | 40 | 8 | |
|---|
Media Marzo | -6,1 | 1,5 | -2,3 | 38,1 | 7,9 | 3,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Rusia Europea en el mes de:
Ver el clima -
Rusia Europea