Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Rusia Europea es en promedio un mes bastante frío, con una temperatura promedio de 5,8 grados. En la capital, Moscú, la temperatura media es 5,1 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 58 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 12 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 3 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Rusia Europea. Rusia Europea - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Arcángel | 0 | 5 | 2,6 | 65 | 14 | 6 |
|---|
| Astracán | 6 | 16 | 11,3 | 20 | 4 | |
|---|
| Grozni | 7 | 17 | 12,2 | 50 | 6 | |
|---|
| Hayes | -10 | -6 | -8,1 | 20 | 6 | |
|---|
| Izhevsk | 1 | 7 | 3,8 | 50 | 10 | |
|---|
| Kaliningrado | 5 | 12 | 8,6 | 85 | 12 | 13 |
|---|
| Kazan | 3 | 9 | 5,6 | 55 | 9 | |
|---|
| Krasnodar | 7 | 18 | 12,5 | 45 | 6 | |
|---|
| Makhachkala | 11 | 18 | 14,3 | 35 | 5 | 18 |
|---|
| Malye Karmakuly | -3 | 0 | -1,3 | 35 | 10 | |
|---|
| Moscú | 2 | 8 | 5,1 | 75 | 12 | |
|---|
| Múrmansk | 0 | 4 | 1,7 | 55 | 12 | 7 |
|---|
| Nizhni Nóvgorod | 3 | 8 | 5,5 | 70 | 11 | |
|---|
| Pechora | -2 | 2 | 0,0 | 65 | 15 | |
|---|
| Perm | 1 | 7 | 3,8 | 60 | 12 | |
|---|
| Pskov | 2 | 9 | 5,8 | 65 | 11 | |
|---|
| Rostov | 6 | 15 | 10,1 | 50 | 7 | |
|---|
| Samara | 4 | 10 | 7,0 | 50 | 8 | |
|---|
| San Petersburgo | 4 | 9 | 6,4 | 60 | 12 | 9 |
|---|
| Saratov | 4 | 11 | 7,5 | 40 | 6 | |
|---|
| Siktivkar | 0 | 4 | 2,0 | 60 | 13 | |
|---|
| Smolensk | 2 | 9 | 5,5 | 70 | 11 | |
|---|
| Sochi | 13 | 21 | 16,9 | 190 | 10 | 19 |
|---|
| Ufa | 1 | 9 | 5,1 | 60 | 11 | |
|---|
| Volgograd | 6 | 14 | 9,8 | 35 | 7 | |
|---|
| Vorkutá | -6 | -1 | -3,4 | 55 | | |
|---|
| Vorónezh | 4 | 11 | 7,6 | 55 | 9 | |
|---|
Media Octubre | 2,6 | 9,1 | 5,8 | 58,4 | 9,6 | 11,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Rusia Europea en el mes de:
Ver el clima -
Rusia Europea