Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Senegal es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26 grados. En la capital, Dakar, la temperatura media es 24,4 °C.
Las precipitaciones son muy escasas o inexistentes, ya que ascienden en promedio a 0 milímetros, distribuidos a lo largo 0 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Senegal. Senegal - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Bakel | 18 | 35 | 26,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Cabo Skirring | 19 | 32 | 25,6 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| Dakar | 21 | 28 | 24,4 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| Diourbel | 16 | 35 | 25,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Kaolack | 19 | 36 | 27,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Kedougou | 17 | 35 | 26,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Kolda | 15 | 35 | 24,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Koungheul | 17 | 37 | 26,8 | 0 | 0 | |
|---|
| Linguere | 19 | 35 | 26,7 | 0 | 0 | |
|---|
| Louga | 18 | 34 | 26,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Matam | 18 | 35 | 26,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Mbour | 18 | 35 | 26,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Nioro du Rip | 16 | 35 | 25,6 | 0 | 0 | |
|---|
| Podor | 18 | 33 | 25,4 | 0 | 0 | |
|---|
| Ranérou | 18 | 35 | 26,2 | 0 | 0 | |
|---|
| St Louis | 17 | 32 | 25,0 | 0 | 0 | 23 |
|---|
| Tambacounda | 18 | 36 | 27,0 | 0 | 0 | |
|---|
| Vélingara | 16 | 35 | 25,5 | 0 | 0 | |
|---|
| Ziguinchor | 19 | 34 | 26,2 | 0 | 0 | |
|---|
Media Diciembre | 17,7 | 34,2 | 26,0 | 0,3 | 0 | 24,5 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Senegal en el mes de:
Ver el clima -
Senegal