Temperatura, lluvia, sol.
Diciembre en Suecia es en promedio un mes muy frío, con una temperatura promedio de -4,5 grados. En la capital, Estocolmo, la temperatura media es -0,2 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 49 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 4 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Diciembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de diciembre en Suecia. Suecia - Datos climáticos en Diciembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Estocolmo | -3 | 2 | -0,2 | 35 | 9 | 4 |
|---|
| Falun | -6 | 0 | -3,0 | 40 | 9 | |
|---|
| Gävle | -5 | 1 | -1,9 | 40 | 9 | 4 |
|---|
| Gotemburgo | -2 | 4 | 0,9 | 95 | 13 | 5 |
|---|
| Gotland | 0 | 3 | 1,6 | 55 | 12 | 6 |
|---|
| Haparanda | -10 | -3 | -6,4 | 60 | 12 | 2 |
|---|
Hemavan (460 m.) | -12 | -4 | -7,6 | | | |
|---|
Jokkmokk (240 m.) | -16 | -7 | -11,4 | 40 | 10 | |
|---|
Jönköping (225 m.) | -4 | 2 | -0,9 | 75 | 13 | |
|---|
| Kalmar | -2 | 3 | 0,9 | 45 | 9 | 6 |
|---|
Karesuando (330 m.) | -16 | -7 | -11,4 | 35 | 9 | |
|---|
| Karlstad | -5 | 1 | -1,6 | 55 | 10 | |
|---|
Kiruna (500 m.) | -14 | -5 | -9,7 | 30 | 8 | |
|---|
| Lulea | -10 | -3 | -6,5 | 50 | 11 | 2 |
|---|
| Malmo | 0 | 4 | 2,4 | 60 | 12 | 5 |
|---|
Ostersund (350 m.) | -7 | -1 | -4,2 | 30 | 7 | |
|---|
| Pajala | -15 | -6 | -10,3 | 40 | 11 | |
|---|
Storuman (325 m.) | -11 | -4 | -7,8 | | | |
|---|
| Sundsvall | -8 | -1 | -4,4 | 50 | 10 | 3 |
|---|
Sveg (355 m.) | -12 | -3 | -7,7 | 30 | 7 | |
|---|
| Umea | -8 | -1 | -4,5 | 60 | 11 | 3 |
|---|
Media Diciembre | -7,8 | -1,1 | -4,5 | 48,7 | 10,1 | 4,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Suecia en el mes de:
Ver el clima -
Suecia