Temperatura, lluvia, sol.
Octubre en Tailandia es en promedio un mes muy caluroso, con una temperatura promedio de 27,6 grados. En la capital, Bangkok, la temperatura media es 29,0 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 196 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 29 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de octubre en Tailandia. Tailandia - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 33 | 28,4 | | | |
|---|
| Bangkok | 25 | 33 | 29,0 | 290 | 18 | 29 |
|---|
| Chanthaburi | 24 | 32 | 28,2 | 300 | 18 | |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 22 | 32 | 27,0 | 120 | 12 | |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 21 | 31 | 26,1 | 125 | 8 | |
|---|
| Hat Yai | 23 | 32 | 27,6 | 225 | 17 | |
|---|
| Khon Kaen | 23 | 32 | 27,2 | 100 | 7 | |
|---|
| Ko Samui | 24 | 31 | 27,4 | 295 | 16 | 29 |
|---|
| Krabi | 22 | 31 | 26,8 | 325 | 22 | 29 |
|---|
Lampang (240 m.) | 22 | 33 | 27,4 | 100 | 11 | |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 23 | 31 | 27,4 | 135 | 9 | |
|---|
| Nakhon Sawan | 24 | 33 | 28,5 | 155 | 10 | |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 32 | 27,5 | 285 | 17 | |
|---|
| Pattaya | 24 | 31 | 27,6 | 215 | 17 | 29 |
|---|
| Phitsanulok | 24 | 33 | 28,3 | 140 | 9 | |
|---|
| Phuket | 23 | 32 | 27,5 | 315 | 19 | 29 |
|---|
| Sakon Nakhon | 23 | 31 | 27,0 | 65 | 5 | |
|---|
| Songkhla | 24 | 31 | 28,0 | 315 | 22 | 29 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 32 | 27,6 | 200 | 16 | |
|---|
| Ubon Ratchathani | 23 | 32 | 27,4 | 110 | 8 | |
|---|
| Udon Thani | 23 | 32 | 27,3 | 95 | 6 | |
|---|
Media Octubre | 23,3 | 31,9 | 27,6 | 195,5 | 13,4 | 29,1 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Tailandia en el mes de:
Ver el clima -
Tailandia