Temperatura, lluvia, sol.
Agosto in
Terranova es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 16,2 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 103 milímetros, distribuidos a lo largo 12 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 15 °C. Por tanto, el mar está frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Terranova

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de agosto en Terranova (Canadá).Terranova - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Argentia | 14 | 18 | 16,2 | | | |
|---|
| Bonavista | 13 | 22 | 17,2 | 80 | 14 | |
|---|
| Cape Race | 11 | 17 | 14,4 | | | |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 13 | 19 | 16,2 | 120 | 15 | |
|---|
| Corner Brook | 12 | 22 | 17,4 | 110 | 11 | 15 |
|---|
| Deer Lake | 11 | 22 | 16,8 | | | |
|---|
| Englee | 11 | 19 | 15,2 | | | |
|---|
| Ferolle Point | 13 | 17 | 15,0 | | | |
|---|
| Gander | 12 | 21 | 16,6 | 100 | 11 | |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 11 | 22 | 16,8 | 100 | 13 | |
|---|
| La Scie | 12 | 20 | 15,8 | | | |
|---|
| Sagona Island | 14 | 18 | 16,2 | | | |
|---|
| St Anthony | 11 | 19 | 15,0 | 110 | 15 | |
|---|
| St Johns | 12 | 21 | 16,4 | 100 | 10 | 14 |
|---|
| St Lawrence | 12 | 20 | 16,2 | 105 | 10 | 16 |
|---|
| Stephenville | 14 | 21 | 17,4 | | | |
|---|
| Terra Nova National Park | 12 | 22 | 17,2 | | | |
|---|
| Twillingate | 13 | 19 | 16,0 | | | |
|---|
Media Agosto | 12,3 | 20,2 | 16,2 | 102,7 | 12,4 | 15,2 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: