Temperatura, lluvia, sol.
Julio in
Terranova es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 15,4 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 98 milímetros, distribuidos a lo largo 13 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 15,5 horas. Por lo tanto, los días son largos.
Mapa - Terranova

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de julio en Terranova (Canadá).Terranova - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Argentia | 12 | 17 | 14,2 | | | |
|---|
| Bonavista | 12 | 22 | 17,2 | 80 | 15 | |
|---|
| Cape Race | 9 | 16 | 12,4 | | | |
|---|
| Channel-Port aux Basques | 12 | 18 | 14,6 | 110 | 16 | |
|---|
| Corner Brook | 12 | 23 | 17,6 | 90 | 11 | 12 |
|---|
| Deer Lake | 11 | 23 | 17,0 | | | |
|---|
| Englee | 10 | 18 | 13,8 | | | |
|---|
| Ferolle Point | 11 | 15 | 13,0 | | | |
|---|
| Gander | 11 | 22 | 16,6 | 105 | 12 | |
|---|
| Grand Falls-Windsor | 11 | 23 | 17,0 | 80 | 14 | |
|---|
| La Scie | 11 | 20 | 15,4 | | | |
|---|
| Sagona Island | 12 | 16 | 14,0 | | | |
|---|
| St Anthony | 10 | 20 | 14,7 | 105 | 17 | |
|---|
| St Johns | 11 | 21 | 16,0 | 100 | 10 | 11 |
|---|
| St Lawrence | 11 | 19 | 15,0 | 110 | 10 | 12 |
|---|
| Stephenville | 13 | 20 | 16,7 | | | |
|---|
| Terra Nova National Park | 12 | 23 | 17,2 | | | |
|---|
| Twillingate | 11 | 19 | 15,2 | | | |
|---|
Media Julio | 11,2 | 19,7 | 15,4 | 97,9 | 13,1 | 11,6 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: