Mayo en
Perú es en promedio un mes bastante cálido, con una
temperatura mínima de 16,2 grados Celsius, una máxima de 26,9 grados y, por lo tanto, un promedio diario de 21,5 grados.
En la siguiente tabla, podemos ver las temperaturas promedio en Perú en mayo, en una lista de lugares.
Perú - Temperaturas medias en mayoCiudad | Temperaturas (°C) |
---|
(de norte a sur) | Min
| Max
| Med
|
---|
Tumbes | 22 | 31 | 26,6 |
---|
Iquitos | 22 | 32 | 27 |
---|
Talara | 22 | 30 | 25,7 |
---|
Piura | 20 | 31 | 25,4 |
---|
Yurimaguas | 22 | 31 | 26,9 |
---|
Rioja (800 m.) | 18 | 29 | 23,7 |
---|
Tarapoto (300 m.) | 21 | 33 | 27,1 |
---|
Chiclayo | 19 | 28 | 23,1 |
---|
Cajamarca (2.700 m.) | 7 | 21 | 14 |
---|
Juanjui (300 m.) | 22 | 31 | 26,9 |
---|
Trujillo | 17 | 23 | 20 |
---|
Pucallpa | 22 | 32 | 27 |
---|
Tingo María (650 m.) | 21 | 30 | 25,7 |
---|
Lima | 17 | 23 | 19,9 |
---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 20 | 30 | 25,2 |
---|
Ayacucho (2.700 m.) | 9 | 24 | 16,3 |
---|
Cuzco (3.300 m.) | 4 | 21 | 12,4 |
---|
Pisco | 16 | 24 | 19,7 |
---|
Nazca (565 m.) | 14 | 30 | 21,8 |
---|
Marcona | 16 | 23 | 19,5 |
---|
Juliaca (3.800 m.) | -2 | 18 | 8,2 |
---|
Arequipa (2.300 m.) | 8 | 22 | 15,3 |
---|
Tacna (470 m.) | 13 | 23 | 18,2 |
---|
Promedio Perú | 16,2 | 26,9 | 21,5 |
---|
Elige otro mes: