Temperatura, lluvia, sol.
Abril en Alemania es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 8,6 grados. En la capital, Berlín, la temperatura media es 9,6 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 49 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 6,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 14 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en Alemania. Alemania - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Augsburgo (500 m.) | 3 | 14 | 8,8 | 45 | 8 | |
|---|
| Berlín | 4 | 15 | 9,6 | 30 | 6 | |
|---|
| Bielefeld | 4 | 15 | 9,4 | 35 | 7 | |
|---|
| Bremen | 4 | 14 | 9,2 | 40 | 8 | |
|---|
Brocken (1.141 m.) | 0 | 6 | 3,0 | 90 | 12 | |
|---|
| Colonia | 4 | 16 | 10,3 | 50 | 9 | |
|---|
| Dortmund | 6 | 14 | 10,1 | 60 | 10 | |
|---|
Dresde (230 m.) | 5 | 14 | 9,6 | 35 | 7 | |
|---|
| Dusseldorf | 5 | 16 | 10,4 | 50 | 9 | |
|---|
| Fehmarn | 5 | 11 | 7,8 | 30 | 7 | 6 |
|---|
| Fráncfort | 6 | 16 | 10,9 | 35 | 8 | |
|---|
Friburgo (280 m.) | 6 | 17 | 11,2 | 70 | 10 | |
|---|
Garmisch (700 m.) | 2 | 14 | 8,0 | 90 | 12 | |
|---|
| Hamburgo | 4 | 14 | 9,0 | 40 | 9 | |
|---|
| Hannover | 4 | 15 | 9,4 | 35 | 8 | |
|---|
| Heligoland | 6 | 10 | 7,8 | 35 | 8 | 7 |
|---|
| Kiel | 4 | 13 | 8,4 | 40 | 8 | 6 |
|---|
| Leipzig | 5 | 15 | 9,6 | 35 | 7 | |
|---|
| Lubeca | 3 | 14 | 8,4 | 40 | 8 | 6 |
|---|
Múnich (500 m.) | 3 | 14 | 8,9 | 55 | 9 | |
|---|
| Norderney | 6 | 12 | 8,8 | 35 | 8 | 7 |
|---|
Núremberg (300 m.) | 4 | 16 | 9,6 | 35 | 7 | |
|---|
Passau (300 m.) | 4 | 15 | 9,6 | 45 | 12 | |
|---|
| Rostock | 5 | 12 | 8,8 | 35 | 8 | 6 |
|---|
| Saarbrucken | 5 | 16 | 10,6 | 45 | 9 | |
|---|
| Stuttgart | 4 | 15 | 9,8 | 40 | 9 | |
|---|
| Sylt | 5 | 11 | 8,2 | 30 | 7 | 7 |
|---|
Wurzburg (275 m.) | 5 | 16 | 10,3 | 35 | 7 | |
|---|
Zugspitze (2.962 m.) | -9 | -3 | -6,1 | 175 | 15 | |
|---|
Media Abril | 3,9 | 13,3 | 8,6 | 48,9 | 8,7 | 6,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Alemania en el mes de:
Ver el clima -
Alemania