Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Alemania es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 1,7 grados. En la capital, Berlín, la temperatura media es 1,6 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 52 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 3 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 3 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Alemania. Alemania - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Augsburgo (500 m.) | -3 | 5 | 0,8 | 30 | 8 | |
|---|
| Berlín | -2 | 5 | 1,6 | 30 | 8 | |
|---|
| Bielefeld | 0 | 6 | 2,9 | 70 | 12 | |
|---|
| Bremen | 0 | 6 | 2,6 | 40 | 9 | |
|---|
Brocken (1.141 m.) | -5 | -1 | -3,2 | 145 | 18 | |
|---|
| Colonia | 0 | 7 | 3,6 | 55 | 11 | |
|---|
| Dortmund | 1 | 6 | 3,5 | 50 | 9 | |
|---|
Dresde (230 m.) | -1 | 4 | 1,6 | 30 | 8 | |
|---|
| Dusseldorf | 1 | 7 | 4,0 | 55 | 11 | |
|---|
| Fehmarn | 0 | 4 | 2,2 | 35 | 8 | 2 |
|---|
| Fráncfort | 0 | 7 | 3,2 | 40 | 8 | |
|---|
Friburgo (280 m.) | 0 | 8 | 3,9 | 50 | 9 | |
|---|
Garmisch (700 m.) | -5 | 6 | 0,2 | 65 | 10 | |
|---|
| Hamburgo | 0 | 5 | 2,4 | 50 | 10 | |
|---|
| Hannover | 0 | 6 | 2,6 | 40 | 9 | |
|---|
| Heligoland | 2 | 5 | 3,2 | 45 | 10 | 4 |
|---|
| Kiel | 0 | 5 | 2,2 | 50 | 10 | 2 |
|---|
| Leipzig | -1 | 5 | 1,8 | 25 | 7 | |
|---|
| Lubeca | -1 | 5 | 1,8 | 50 | 10 | 2 |
|---|
Múnich (500 m.) | -3 | 5 | 0,8 | 45 | 9 | |
|---|
| Norderney | 1 | 5 | 3,1 | 45 | 10 | 4 |
|---|
Núremberg (300 m.) | -2 | 5 | 1,7 | 35 | 8 | |
|---|
Passau (300 m.) | -3 | 4 | 0,6 | 55 | 15 | |
|---|
| Rostock | 0 | 4 | 2,3 | 35 | 9 | 2 |
|---|
| Saarbrucken | 0 | 7 | 3,6 | 60 | 10 | |
|---|
| Stuttgart | -2 | 6 | 2,2 | 35 | 8 | |
|---|
| Sylt | 1 | 4 | 2,4 | 35 | 9 | 4 |
|---|
Wurzburg (275 m.) | -1 | 6 | 2,2 | 35 | 8 | |
|---|
Zugspitze (2.962 m.) | -14 | -8 | -10,7 | 155 | 14 | |
|---|
Media Febrero | -1,3 | 4,7 | 1,7 | 51,6 | 9,8 | 3,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Alemania en el mes de:
Ver el clima -
Alemania