Temperatura, lluvia, sol.
Abril en China es en promedio un mes suave, con una temperatura promedio de 14,3 grados. En la capital, Pekín, la temperatura media es 14,3 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 54 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 19 °C. Por tanto, el mar está muy fresco para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Abril
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de abril en China. China - Datos climáticos en Abril| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Altay (735 m.) | 3 | 15 | 9,2 | 15 | 6 | |
|---|
Baotou (1.050 m.) | 3 | 18 | 10,8 | 10 | 3 | |
|---|
| Changsha | 15 | 23 | 18,8 | 190 | 19 | |
|---|
Chengdu (500 m.) | 14 | 23 | 18,5 | 50 | 13 | |
|---|
Chongqing (250 m.) | 15 | 23 | 19,3 | 95 | 14 | |
|---|
| Fuzhou | 15 | 24 | 19,4 | 155 | 18 | 18 |
|---|
Guiyang (1.080 m.) | 12 | 21 | 16,4 | 85 | 16 | |
|---|
| Haikou | 23 | 30 | 26,3 | 105 | 12 | 24 |
|---|
Hami (750 m.) | 6 | 22 | 14,4 | 5 | 2 | |
|---|
| Harbin | 2 | 14 | 8,0 | 25 | 3 | |
|---|
| Heihe | -2 | 11 | 4,4 | 25 | 7 | |
|---|
Hotan (1.380 m.) | 11 | 23 | 17,5 | 5 | 1 | |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | -3 | 10 | 3,4 | 15 | 5 | |
|---|
| Jinan | 11 | 21 | 16,0 | 25 | 5 | |
|---|
Jiuquan (1.500 m.) | 3 | 18 | 10,5 | 5 | 2 | |
|---|
Kasgar (1.300 m.) | 9 | 22 | 15,9 | 5 | 2 | |
|---|
Kunming (1.900 m.) | 11 | 24 | 17,7 | 30 | 8 | |
|---|
Lhasa (3.650 m.) | 3 | 16 | 9,4 | 10 | 5 | |
|---|
Nagqu (4.500 m.) | -7 | 7 | 0,2 | 10 | 7 | |
|---|
| Nanchang | 15 | 22 | 18,4 | 220 | 17 | |
|---|
| Nankín | 11 | 21 | 15,9 | 80 | 10 | |
|---|
| Nanning | 19 | 27 | 23,0 | 85 | 14 | |
|---|
| Nanyang | 12 | 22 | 16,9 | 50 | 8 | |
|---|
| Pekín | 8 | 21 | 14,3 | 25 | 5 | |
|---|
| Qingdao | 8 | 15 | 11,4 | 35 | 7 | 9 |
|---|
| Qiqihar | 0 | 13 | 6,7 | 20 | 5 | |
|---|
| Sanya | 25 | 31 | 28,2 | 50 | 6 | 26 |
|---|
| Shanghái | 13 | 20 | 16,5 | 75 | 11 | 12 |
|---|
| Shenyang | 5 | 17 | 10,7 | 40 | 8 | |
|---|
| Shenzhen | 21 | 27 | 23,7 | 140 | 11 | 23 |
|---|
Tahe (360 m.) | -6 | 9 | 1,6 | 25 | 5 | |
|---|
Taiyuan (800 m.) | 5 | 20 | 12,6 | 20 | 4 | |
|---|
| Turpan | 14 | 28 | 21,0 | 0 | 1 | |
|---|
Urumchi (650 m.) | 8 | 18 | 13,1 | 30 | 7 | |
|---|
| Wuhan | 13 | 22 | 17,7 | 135 | 13 | |
|---|
| Xiamen | 16 | 25 | 20,6 | 145 | 15 | 21 |
|---|
Xian (400 m.) | 9 | 22 | 15,6 | 50 | 8 | |
|---|
Xilinhot (1.000 m.) | -1 | 14 | 6,1 | 10 | 5 | |
|---|
Xining (2.250 m.) | 1 | 16 | 8,5 | 20 | 6 | |
|---|
Yining (650 m.) | 6 | 20 | 13,1 | 30 | 8 | |
|---|
Media Abril | 8,6 | 20,0 | 14,3 | 53,6 | 8,0 | 18,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en China en el mes de:
Ver el clima -
China