Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Colombia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 24,6 grados. En la capital, Bogotá, la temperatura media es 14,1 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 99 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 26,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 6 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Colombia. Colombia - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Apartadó | 24 | 31 | 27,9 | 80 | 9 | |
|---|
| Arauca | 22 | 35 | 28,5 | 10 | 2 | |
|---|
| Barrancabermeja | 24 | 34 | 28,9 | 95 | 7 | |
|---|
| Barranquilla | 24 | 32 | 27,9 | 0 | 0 | 27 |
|---|
Bogotá (2.500 m.) | 8 | 20 | 14,1 | 45 | 11 | |
|---|
Bucaramanga (1.200 m.) | 19 | 26 | 22,6 | 90 | 9 | |
|---|
Cali (1.000 m.) | 19 | 31 | 25,0 | 55 | 9 | |
|---|
| Cartagena | 24 | 31 | 27,6 | 0 | 0 | 27 |
|---|
Cúcuta (300 m.) | 22 | 31 | 26,7 | 45 | 7 | |
|---|
Ibagué (950 m.) | 20 | 30 | 24,6 | 110 | 13 | |
|---|
Ipiales (2.900 m.) | 7 | 16 | 11,5 | 80 | 16 | |
|---|
| Leticia | 23 | 31 | 27,2 | 335 | 21 | |
|---|
Medellín (1.500 m.) | 18 | 28 | 23,1 | 80 | 13 | |
|---|
| Montería | 23 | 35 | 29,2 | 15 | 1 | |
|---|
Neiva (450 m.) | 23 | 34 | 28,6 | 130 | 12 | |
|---|
Nevado d. Ruiz (4.150 m.) | 1 | 9 | 4,7 | | | |
|---|
Popayán (1.750 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 165 | 16 | |
|---|
| Providencia | 25 | 29 | 27,2 | 40 | 6 | 26 |
|---|
| Puerto Carreño | 25 | 36 | 30,1 | 15 | 3 | |
|---|
| Quibdó | 24 | 30 | 27,0 | 515 | 22 | |
|---|
| Riohacha | 23 | 33 | 28,0 | 0 | 1 | 26 |
|---|
Rionegro (2.100 m.) | 13 | 22 | 17,6 | 85 | 15 | |
|---|
| San Andrés | 25 | 29 | 27,0 | 40 | 6 | 26 |
|---|
| Tumaco | 23 | 29 | 26,4 | 275 | 19 | |
|---|
| Valledupar | 24 | 36 | 30,1 | 30 | 2 | |
|---|
Villavicencio (440 m.) | 23 | 32 | 27,6 | 130 | 11 | |
|---|
Media Febrero | 20,0 | 29,1 | 24,6 | 98,7 | 9,2 | 26,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Colombia en el mes de:
Ver el clima -
Colombia