Temperatura, lluvia, sol.
Mayo en Colombia es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 24,7 grados. En la capital, Bogotá, la temperatura media es 14,7 °C.
Las precipitaciones son decididamente intensas, ya que ascienden en promedio a 220 milímetros, distribuidos a lo largo 17 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 27,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de mayo en Colombia. Colombia - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Apartadó | 24 | 32 | 27,9 | 330 | 22 | |
|---|
| Arauca | 23 | 32 | 27,5 | 225 | 16 | |
|---|
| Barrancabermeja | 24 | 32 | 27,8 | 330 | 17 | |
|---|
| Barranquilla | 25 | 33 | 29,2 | 115 | 9 | 28 |
|---|
Bogotá (2.500 m.) | 10 | 20 | 14,7 | 95 | 20 | |
|---|
Bucaramanga (1.200 m.) | 19 | 26 | 22,5 | 120 | 19 | |
|---|
Cali (1.000 m.) | 19 | 30 | 24,6 | 95 | 15 | |
|---|
| Cartagena | 26 | 32 | 29,0 | 115 | 10 | 28 |
|---|
Cúcuta (300 m.) | 24 | 33 | 28,5 | 85 | 13 | |
|---|
Ibagué (950 m.) | 20 | 29 | 24,5 | 230 | 19 | |
|---|
Ipiales (2.900 m.) | 7 | 16 | 11,5 | 75 | 19 | |
|---|
| Leticia | 23 | 30 | 26,7 | 290 | 23 | |
|---|
Medellín (1.500 m.) | 18 | 28 | 23,0 | 200 | 23 | |
|---|
| Montería | 24 | 33 | 28,8 | 160 | 9 | |
|---|
Neiva (450 m.) | 23 | 33 | 28,1 | 90 | 15 | |
|---|
Nevado d. Ruiz (4.150 m.) | 2 | 8 | 5,2 | | | |
|---|
Popayán (1.750 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 165 | 21 | |
|---|
| Providencia | 26 | 31 | 28,6 | 130 | 11 | 27 |
|---|
| Puerto Carreño | 25 | 33 | 28,7 | 285 | 21 | |
|---|
| Quibdó | 24 | 32 | 27,6 | 720 | 27 | |
|---|
| Riohacha | 26 | 34 | 30,0 | 70 | 7 | 27 |
|---|
Rionegro (2.100 m.) | 13 | 23 | 18,1 | 230 | 24 | |
|---|
| San Andrés | 26 | 30 | 28,4 | 130 | 11 | 27 |
|---|
| Tumaco | 24 | 29 | 26,6 | 360 | 24 | |
|---|
| Valledupar | 25 | 35 | 29,5 | 180 | 11 | |
|---|
Villavicencio (440 m.) | 21 | 30 | 25,7 | 675 | 27 | |
|---|
Media Mayo | 20,6 | 28,8 | 24,7 | 220,0 | 17,3 | 27,6 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Colombia en el mes de:
Ver el clima -
Colombia