Temperatura, lluvia, sol.
Enero en Escocia es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 3,7 grados. En la capital, Edimburgo, la temperatura media es 4,0 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 117 milímetros, distribuidos a lo largo 17 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 8 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 1,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 7,5 horas. Por lo tanto, los días son cortos.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de enero en Escocia. Escocia - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 1 | 7 | 3,9 | 70 | 12 | 8 |
|---|
| Aultbea | 3 | 8 | 5,4 | 170 | 21 | |
|---|
Aviemore (230 m.) | -1 | 5 | 2,4 | 120 | 16 | |
|---|
| Balivanich | 3 | 8 | 5,3 | 130 | | |
|---|
| Baltasound | 2 | 7 | 4,4 | 130 | 22 | |
|---|
Braemar (340 m.) | -1 | 5 | 1,9 | 100 | 14 | |
|---|
Cairn Gorm (1.245 m.) | -5 | -1 | -3,0 | | | |
|---|
| Charterhall | 1 | 6 | 3,6 | 60 | 13 | |
|---|
Drumalbin (245 m.) | 0 | 5 | 3,0 | 95 | 16 | |
|---|
| Dundee | 1 | 7 | 3,7 | 70 | 12 | 8 |
|---|
| Dundrennan | 2 | 6 | 4,4 | 115 | 16 | |
|---|
| Edimburgo | 1 | 7 | 4,0 | 65 | 12 | 8 |
|---|
Eskdalemuir (235 m.) | 0 | 5 | 2,6 | 210 | 19 | |
|---|
| Fairisle | 4 | 7 | 5,2 | 105 | 20 | |
|---|
| Glasgow | 1 | 7 | 4,1 | 155 | 18 | 8 |
|---|
Glen Ogle (565 m.) | -1 | 3 | 1,0 | | | |
|---|
| Inverness | 1 | 6 | 3,4 | 75 | 14 | 8 |
|---|
| Kirkwall | 2 | 7 | 4,4 | 115 | 20 | 8 |
|---|
| Lerwick | 2 | 6 | 4,1 | 150 | 22 | 8 |
|---|
| Lossiemouth | 1 | 7 | 3,8 | 50 | 12 | |
|---|
| Machrihanish | 3 | 8 | 5,4 | 130 | 19 | |
|---|
| Stornoway | 3 | 7 | 5,1 | 145 | 21 | 8 |
|---|
| Strathallan | 0 | 6 | 3,4 | 120 | 16 | |
|---|
| Tiree | 4 | 8 | 5,9 | 135 | 21 | |
|---|
| Tulloch | 0 | 6 | 2,8 | 250 | 20 | |
|---|
| West Freugh | 2 | 8 | 5,0 | 105 | 16 | |
|---|
| Wick | 2 | 6 | 4,0 | 70 | 16 | |
|---|
Media Enero | 1,2 | 6,2 | 3,7 | 117,2 | 17 | 8,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Escocia en el mes de:
Ver el clima -
Escocia