Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Escocia es en promedio un mes frío, con una temperatura promedio de 3,8 grados. En la capital, Edimburgo, la temperatura media es 4,3 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 93 milímetros, distribuidos a lo largo 15 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 7,5 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 2,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 9,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Escocia. Escocia - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Aberdeen | 1 | 7 | 4,2 | 60 | 11 | 7 |
|---|
| Aultbea | 3 | 8 | 5,3 | 130 | 18 | |
|---|
Aviemore (230 m.) | -1 | 6 | 2,7 | 85 | 14 | |
|---|
| Balivanich | 3 | 8 | 5,4 | 85 | | |
|---|
| Baltasound | 2 | 6 | 4,0 | 100 | 19 | |
|---|
Braemar (340 m.) | -1 | 5 | 2,1 | 75 | 13 | |
|---|
Cairn Gorm (1.245 m.) | -5 | -1 | -3,2 | | | |
|---|
| Charterhall | 1 | 7 | 4,0 | 50 | 11 | |
|---|
Drumalbin (245 m.) | 0 | 6 | 3,2 | 75 | 14 | |
|---|
| Dundee | 1 | 7 | 4,3 | 55 | 10 | 7 |
|---|
| Dundrennan | 2 | 7 | 4,4 | 90 | 14 | |
|---|
| Edimburgo | 1 | 8 | 4,3 | 55 | 10 | 7 |
|---|
Eskdalemuir (235 m.) | 0 | 6 | 2,8 | 170 | 16 | |
|---|
| Fairisle | 3 | 6 | 4,7 | 85 | 16 | |
|---|
| Glasgow | 1 | 8 | 4,4 | 125 | 15 | 7 |
|---|
Glen Ogle (565 m.) | -1 | 3 | 0,9 | | | |
|---|
| Inverness | 1 | 7 | 3,9 | 60 | 12 | 8 |
|---|
| Kirkwall | 2 | 7 | 4,4 | 95 | 18 | 8 |
|---|
| Lerwick | 2 | 6 | 3,8 | 125 | 19 | 8 |
|---|
| Lossiemouth | 1 | 8 | 4,2 | 45 | 10 | |
|---|
| Machrihanish | 3 | 8 | 5,4 | 105 | 16 | |
|---|
| Stornoway | 2 | 8 | 5,0 | 110 | 18 | 8 |
|---|
| Strathallan | 1 | 7 | 4,0 | 85 | 13 | |
|---|
| Tiree | 4 | 8 | 5,7 | 110 | 17 | |
|---|
| Tulloch | 0 | 6 | 2,9 | 185 | 18 | |
|---|
| West Freugh | 2 | 8 | 5,1 | 85 | 14 | |
|---|
| Wick | 1 | 7 | 4,0 | 65 | 14 | |
|---|
Media Febrero | 1,1 | 6,5 | 3,8 | 92,8 | 14,6 | 7,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Escocia en el mes de:
Ver el clima -
Escocia