Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Francia es en promedio un mes bastante frío, con una temperatura promedio de 5,6 grados. En la capital, París, la temperatura media es 5,2 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 55 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 11 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Francia. Francia - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Ajaccio | 4 | 14 | 9,2 | 55 | 7 | 14 |
|---|
Aurillac (600 m.) | -1 | 8 | 3,6 | 85 | 11 | |
|---|
| Aviñón | 2 | 12 | 7,4 | 40 | 5 | |
|---|
| Biarritz | 5 | 13 | 8,9 | 110 | 12 | 12 |
|---|
| Brest | 4 | 10 | 7,2 | 110 | 14 | 10 |
|---|
Brianzón (1.300 m.) | -4 | 7 | 1,2 | 40 | 5 | |
|---|
| Burdeos | 4 | 12 | 7,8 | 85 | 11 | 12 |
|---|
| Caen | 3 | 9 | 5,9 | 50 | 11 | 8 |
|---|
| Calais | 3 | 8 | 5,4 | 45 | 9 | 7 |
|---|
Chamonix (1.000 m.) | -6 | 6 | -0,2 | 85 | 8 | |
|---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 10 | 5,1 | 20 | 5 | |
|---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6,2 | 55 | 6 | |
|---|
Dijon (230 m.) | 0 | 8 | 3,8 | 45 | 9 | |
|---|
| Estrasburgo | 0 | 7 | 3,6 | 35 | 8 | |
|---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 8 | 3,8 | 50 | 8 | |
|---|
| La Rochelle | 4 | 10 | 7,4 | 55 | 9 | 11 |
|---|
| Le Mans | 2 | 10 | 6,0 | 50 | 9 | |
|---|
| Lille | 2 | 8 | 4,8 | 45 | 10 | |
|---|
Limoges (400 m.) | 2 | 8 | 5,1 | 80 | 11 | |
|---|
Lourdes (370 m.) | 2 | 12 | 6,5 | 80 | 13 | |
|---|
| Lyon | 1 | 9 | 5,2 | 45 | 8 | |
|---|
| Marsella | 4 | 13 | 8,2 | 30 | 5 | 13 |
|---|
| Metz | 0 | 7 | 3,6 | 55 | 10 | |
|---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 7 | 3,4 | 45 | 9 | |
|---|
Nancy (200 m.) | 0 | 7 | 3,6 | 55 | 10 | |
|---|
| Nantes | 3 | 10 | 6,8 | 70 | 10 | 10 |
|---|
| Niza | 6 | 14 | 9,8 | 45 | 5 | 13 |
|---|
| Orleans | 1 | 8 | 4,9 | 45 | 9 | |
|---|
| París | 2 | 9 | 5,2 | 40 | 9 | |
|---|
| Perpiñán | 5 | 13 | 9,2 | 50 | 4 | 13 |
|---|
| Poitiers | 2 | 10 | 5,6 | 45 | 9 | |
|---|
| Reims | 1 | 8 | 4,2 | 40 | 9 | |
|---|
| Rennes | 3 | 10 | 6,6 | 50 | 9 | |
|---|
| Ruan | 2 | 8 | 4,8 | 60 | 10 | |
|---|
| Toulouse | 3 | 11 | 7,2 | 40 | 8 | |
|---|
| Valence | 2 | 9 | 5,2 | 40 | 7 | |
|---|
Media Febrero | 1,7 | 9,6 | 5,6 | 54,9 | 8,7 | 11,2 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Francia en el mes de:
Ver el clima -
Francia