Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Kenia es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 22,1 grados. En la capital, Nairobi, la temperatura media es 19,3 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 51 milímetros, distribuidos a lo largo 7 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Kenia. Kenia - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
Eldoret (2.100 m.) | 10 | 23 | 16,8 | 85 | 11 | |
|---|
Embu (1.500 m.) | 14 | 25 | 19,3 | 15 | 2 | |
|---|
| Garissa | 22 | 34 | 28,0 | 10 | 2 | |
|---|
Kakamega (1.500 m.) | 13 | 27 | 20,2 | 100 | 14 | |
|---|
Kericho (2.000 m.) | 11 | 24 | 17,2 | 155 | 19 | |
|---|
Kisii (1.700 m.) | 14 | 26 | 19,9 | 140 | 16 | |
|---|
Kisumu (1.100 m.) | 17 | 30 | 23,4 | 90 | 9 | |
|---|
Kitale (1.900 m.) | 12 | 25 | 18,5 | 125 | 13 | |
|---|
| Lamu | 23 | 30 | 26,6 | 40 | 7 | 26 |
|---|
Lodwar (500 m.) | 25 | 35 | 30,1 | 5 | 1 | |
|---|
Makindu (1.000 m.) | 16 | 29 | 22,5 | 0 | 1 | |
|---|
| Malindi | 23 | 28 | 25,7 | 45 | 7 | 26 |
|---|
Mandera (200 m.) | 24 | 35 | 29,4 | 0 | 1 | |
|---|
Marsabit (1.300 m.) | 15 | 25 | 20,0 | 10 | 2 | |
|---|
Meru (1.600 m.) | 13 | 24 | 18,7 | 55 | 7 | |
|---|
| Mombasa | 21 | 29 | 24,9 | 65 | 9 | 26 |
|---|
Moyale (1.100 m.) | 18 | 26 | 22,1 | 25 | 2 | |
|---|
Nairobi (1.650 m.) | 13 | 26 | 19,3 | 25 | 5 | |
|---|
Nakuru (1.800 m.) | 11 | 26 | 18,4 | 90 | 11 | |
|---|
Narok (1.900 m.) | 10 | 25 | 17,2 | 30 | 9 | |
|---|
Nyeri (1.800 m.) | 13 | 23 | 18,0 | 45 | 9 | |
|---|
Voi (550 m.) | 19 | 30 | 24,2 | 15 | 3 | |
|---|
Wajir (260 m.) | 22 | 34 | 28,1 | 5 | 0 | |
|---|
Media Septiembre | 16,5 | 27,8 | 22,1 | 51,1 | 7,0 | 25,7 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Kenia en el mes de:
Ver el clima -
Kenia