Temperatura, lluvia, sol.
Julio en México es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,4 grados. En la capital, Ciudad De México, la temperatura media es 18,6 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 115 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 27,5 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Julio
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de julio en México. México - Datos climáticos en Julio| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Acapulco | 25 | 32 | 28,5 | 245 | 12 | 30 |
|---|
| Cabo San Lucas | 27 | 34 | 30,3 | 15 | 1 | 27 |
|---|
| Campeche | 23 | 35 | 28,9 | 180 | 15 | 29 |
|---|
| Cancún | 24 | 33 | 28,5 | 130 | 12 | 29 |
|---|
| Chetumal | 24 | 32 | 28,4 | 145 | 14 | 29 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 19 | 33 | 25,9 | 95 | 11 | |
|---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 24 | 18,6 | 160 | 17 | |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 22 | 36 | 29,0 | 40 | 8 | |
|---|
| Culiacán | 25 | 36 | 30,8 | 165 | 14 | 30 |
|---|
| Ensenada | 17 | 25 | 21,0 | 0 | 1 | 20 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 22,2 | 275 | 21 | |
|---|
| Guaymas | 29 | 36 | 32,4 | 45 | 6 | 30 |
|---|
| Guerrero Negro | 18 | 30 | 23,9 | 0 | 0 | 21 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 27 | 40 | 33,6 | 100 | 10 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 14 | 23 | 18,8 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| La Paz | 24 | 37 | 30,3 | 15 | 2 | 27 |
|---|
León (1.800 m.) | 15 | 28 | 21,4 | 185 | 16 | |
|---|
| Manzanillo | 25 | 32 | 28,4 | 140 | 14 | 29 |
|---|
| Matamoros | 26 | 34 | 30,0 | 50 | 5 | 28 |
|---|
| Mazatlán | 25 | 32 | 28,5 | 195 | 10 | 30 |
|---|
| Mérida | 23 | 35 | 29,3 | 160 | 13 | 28 |
|---|
| Mexicali | 26 | 41 | 33,9 | 5 | 1 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 35 | 29,3 | 45 | 4 | |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 8 | 4,5 | 240 | 25 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 26 | 38 | 31,8 | 35 | 3 | |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 27 | 21,4 | 90 | 12 | |
|---|
| Palenque | 23 | 34 | 28,4 | 205 | 14 | |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 26 | 19,0 | 175 | 18 | |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,2 | 210 | 11 | 30 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,5 | 330 | 16 | 29 |
|---|
| Punta San Carlos | 14 | 28 | 21,2 | 0 | 1 | |
|---|
| Reynosa | 25 | 37 | 31,0 | 25 | 2 | |
|---|
| Salina Cruz | 25 | 34 | 29,6 | 145 | 8 | 30 |
|---|
| San Felipe | 25 | 37 | 31,3 | 0 | 0 | 28 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 28 | 19,8 | 65 | 8 | |
|---|
| Santa Rosalia | 25 | 35 | 30,4 | 5 | 1 | 28 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 13 | 24 | 18,4 | 110 | 8 | |
|---|
| Tampico | 25 | 32 | 28,7 | 145 | 12 | 29 |
|---|
| Tijuana | 17 | 26 | 21,8 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 20 | 34 | 27,4 | 25 | 6 | |
|---|
| Tulum | 24 | 33 | 28,5 | 110 | 8 | 29 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 25,9 | 175 | 17 | |
|---|
| Valladolid | 23 | 35 | 29,2 | 140 | 16 | |
|---|
| Veracruz | 24 | 32 | 27,9 | 420 | 21 | 29 |
|---|
Media Julio | 21,2 | 31,7 | 26,4 | 114,5 | 9,4 | 27,4 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en México en el mes de:
Ver el clima -
México