Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en México es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 25,6 grados. En la capital, Ciudad De México, la temperatura media es 18,2 °C.
Las precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 141 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 28 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 7 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en México. México - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Acapulco | 25 | 31 | 27,9 | 310 | 14 | 30 |
|---|
| Cabo San Lucas | 25 | 33 | 28,9 | 80 | 3 | 29 |
|---|
| Campeche | 23 | 34 | 28,4 | 205 | 14 | 29 |
|---|
| Cancún | 24 | 32 | 27,9 | 225 | 14 | 29 |
|---|
| Chetumal | 24 | 32 | 28,2 | 205 | 16 | 29 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 16 | 29 | 22,7 | 65 | 8 | |
|---|
Ciudad De México (2.250 m.) | 13 | 23 | 18,2 | 120 | 15 | |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 18 | 32 | 24,8 | 40 | 6 | |
|---|
| Culiacán | 25 | 35 | 30,1 | 140 | 11 | 30 |
|---|
| Ensenada | 16 | 26 | 21,3 | 5 | 1 | 21 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 21,8 | 165 | 15 | |
|---|
| Guaymas | 27 | 35 | 31,1 | 35 | 3 | 30 |
|---|
| Guerrero Negro | 19 | 31 | 25,0 | 5 | 1 | 23 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 25 | 38 | 31,5 | 70 | 6 | |
|---|
| Isla Guadalupe | 16 | 24 | 20,3 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| La Paz | 24 | 35 | 29,6 | 60 | 4 | 29 |
|---|
León (1.800 m.) | 15 | 27 | 21,0 | 110 | 10 | |
|---|
| Manzanillo | 25 | 31 | 28,1 | 270 | 16 | 29 |
|---|
| Matamoros | 24 | 33 | 28,4 | 150 | 10 | 29 |
|---|
| Mazatlán | 24 | 31 | 27,9 | 200 | 11 | 30 |
|---|
| Mérida | 23 | 35 | 28,9 | 185 | 14 | 29 |
|---|
| Mexicali | 24 | 39 | 31,2 | 10 | 1 | |
|---|
Monterrey (400 m.) | 22 | 32 | 26,8 | 150 | 8 | |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 8 | 4,5 | 210 | 21 | |
|---|
| Nuevo Laredo | 24 | 34 | 29,0 | 80 | 6 | |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 26 | 21,1 | 125 | 14 | |
|---|
| Palenque | 23 | 33 | 28,2 | 405 | 19 | |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 25 | 18,4 | 215 | 21 | |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,0 | 270 | 13 | 30 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,4 | 370 | 16 | 30 |
|---|
| Punta San Carlos | 14 | 28 | 21,3 | 10 | 1 | |
|---|
| Reynosa | 24 | 34 | 28,9 | 75 | 5 | |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 34 | 29,0 | 195 | 9 | 30 |
|---|
| San Felipe | 23 | 36 | 29,5 | 10 | 1 | 30 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 26 | 19,1 | 65 | 8 | |
|---|
| Santa Rosalia | 25 | 35 | 30,0 | 25 | 2 | 29 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 12 | 22 | 17,1 | 165 | 9 | |
|---|
| Tampico | 25 | 31 | 28,0 | 280 | 15 | 29 |
|---|
| Tijuana | 17 | 27 | 22,3 | 5 | 1 | 20 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 19 | 32 | 25,2 | 20 | 5 | |
|---|
| Tulum | 24 | 32 | 27,9 | 160 | 11 | 29 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 31 | 25,4 | 190 | 18 | |
|---|
| Valladolid | 23 | 35 | 28,9 | 175 | 18 | |
|---|
| Veracruz | 24 | 32 | 27,6 | 360 | 18 | 29 |
|---|
Media Septiembre | 20,5 | 30,7 | 25,6 | 141,2 | 9,8 | 28,0 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en México en el mes de:
Ver el clima -
México