Temperatura, lluvia, sol.
Agosto en Turquía es en promedio un mes caluroso, con una temperatura promedio de 26,5 grados. En la capital, Ankara, la temperatura media es 23,7 °C.
Las precipitaciones son bastante escasas, ya que ascienden en promedio a 22 milímetros, distribuidos a lo largo 3 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 26 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 10 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Agosto
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de agosto en Turquía. Turquía - Datos climáticos en Agosto| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adana | 25 | 35 | 29,8 | 10 | 1 | |
|---|
Ankara (805 m.) | 16 | 31 | 23,7 | 15 | 2 | |
|---|
| Antalya | 24 | 35 | 29,2 | 5 | 1 | 28 |
|---|
| Bodrum | 23 | 34 | 28,6 | 10 | 1 | 24 |
|---|
| Bursa | 19 | 32 | 25,2 | 15 | 3 | |
|---|
| Canakkale | 21 | 32 | 26,4 | 5 | 1 | 24 |
|---|
| Cizre | 22 | 40 | 31 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 22 | 36 | 28,6 | 10 | 3 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | 21 | 39 | 29,8 | 0 | 1 | |
|---|
| Edirne | 18 | 33 | 25,7 | 20 | 3 | |
|---|
Erzurum (1.900 m.) | 10 | 28 | 19,2 | 20 | 4 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | 15 | 30 | 22,6 | 15 | 3 | |
|---|
| Esmirna | 21 | 34 | 27,3 | 5 | 0 | 24 |
|---|
| Estambul | 22 | 30 | 25,8 | 40 | 3 | 25 |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 22 | 36 | 29,2 | 10 | 1 | |
|---|
Kayseri (1.050 m.) | 13 | 31 | 22,4 | 10 | 2 | |
|---|
Konya (1.000 m.) | 17 | 31 | 24,0 | 5 | 2 | |
|---|
| Marmaris | 23 | 34 | 28,8 | 10 | 1 | 26 |
|---|
| Mersin | 26 | 33 | 29,6 | 5 | 1 | 29 |
|---|
| Rize | 21 | 28 | 24,6 | 195 | 11 | 26 |
|---|
| Samsun | 21 | 28 | 24,4 | 45 | 8 | 25 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 25 | 39 | 32 | 5 | 0 | |
|---|
| Trabzon | 21 | 28 | 24,6 | 60 | 9 | 26 |
|---|
Van (1.600 m.) | 16 | 29 | 22,4 | 5 | 2 | |
|---|
Media Agosto | 20,2 | 32,7 | 26,5 | 22,5 | 2,7 | 25,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Turquía en el mes de:
Ver el clima -
Turquía