Temperatura, lluvia, sol.
Febrero en Turquía es en promedio un mes bastante frío, con una temperatura promedio de 6,2 grados. En la capital, Ankara, la temperatura media es 2,1 °C.
Las precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 73 milímetros, distribuidos a lo largo 10 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 13 °C. Por tanto, el mar está muy frío para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 4,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Febrero
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de febrero en Turquía. Turquía - Datos climáticos en Febrero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adana | 6 | 17 | 11,4 | 80 | 10 | |
|---|
Ankara (805 m.) | -3 | 7 | 2,1 | 35 | 7 | |
|---|
| Antalya | 6 | 16 | 11,1 | 115 | 11 | 17 |
|---|
| Bodrum | 8 | 15 | 11,6 | 110 | 11 | 16 |
|---|
| Bursa | 2 | 11 | 6,9 | 75 | 12 | |
|---|
| Canakkale | 4 | 10 | 7,2 | 65 | 10 | 14 |
|---|
| Cizre | 4 | 13 | 8,5 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 4 | 13 | 8,2 | 70 | 11 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | -2 | 10 | 4,0 | 65 | 11 | |
|---|
| Edirne | 1 | 10 | 5,4 | 55 | 6 | |
|---|
Erzurum (1.900 m.) | -15 | -2 | -8,6 | 20 | 5 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | -2 | 7 | 2,3 | 30 | 10 | |
|---|
| Esmirna | 4 | 13 | 8,8 | 95 | 8 | 15 |
|---|
| Estambul | 3 | 10 | 6,5 | 65 | 9 | 8 |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 1 | 10 | 5,6 | 90 | 12 | |
|---|
Kayseri (1.050 m.) | -4 | 7 | 1,0 | 40 | 11 | |
|---|
Konya (1.000 m.) | -3 | 7 | 1,8 | 25 | 6 | |
|---|
| Marmaris | 7 | 15 | 11,2 | 170 | 12 | 17 |
|---|
| Mersin | 8 | 16 | 12,2 | 80 | 9 | 17 |
|---|
| Rize | 4 | 11 | 7,4 | 170 | 12 | 9 |
|---|
| Samsun | 4 | 11 | 7,7 | 55 | 15 | 8 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 4 | 12 | 8,0 | 65 | 10 | |
|---|
| Trabzon | 5 | 11 | 8,0 | 65 | 10 | 8 |
|---|
Van (1.600 m.) | -5 | 4 | -0,8 | 30 | 6 | |
|---|
Media Febrero | 1,7 | 10,6 | 6,2 | 72,7 | 9,7 | 12,8 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Turquía en el mes de:
Ver el clima -
Turquía