Temperatura, lluvia, sol.
Septiembre en Turquía es en promedio un mes bastante cálido, con una temperatura promedio de 22,5 grados. En la capital, Ankara, la temperatura media es 18,8 °C.
Las precipitaciones son moderadas, ya que ascienden en promedio a 36 milímetros, distribuidos a lo largo 4 días.
La temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 24,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El sol brilla en promedio durante aproximadamente 8,5 horas.
El día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 12,5 horas.
Mapa con ciudades
Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Septiembre
La siguiente tabla muestra los promedios climáticos del mes de septiembre en Turquía. Turquía - Datos climáticos en Septiembre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Adana | 21 | 33 | 27,3 | 25 | 3 | |
|---|
Ankara (805 m.) | 11 | 27 | 18,8 | 15 | 3 | |
|---|
| Antalya | 20 | 32 | 25,8 | 20 | 3 | 27 |
|---|
| Bodrum | 20 | 30 | 25,3 | 20 | 3 | 24 |
|---|
| Bursa | 15 | 28 | 21,2 | 45 | 5 | |
|---|
| Canakkale | 17 | 27 | 21,9 | 25 | 3 | 23 |
|---|
| Cizre | 19 | 36 | 27,5 | | | |
|---|
Denizli (425 m.) | 17 | 31 | 24,1 | 15 | 4 | |
|---|
Diyarbakir (680 m.) | 16 | 33 | 24,6 | 10 | 2 | |
|---|
| Edirne | 14 | 28 | 21,0 | 40 | 4 | |
|---|
Erzurum (1.900 m.) | 4 | 24 | 14,0 | 20 | 4 | |
|---|
Eskisehir (785 m.) | 10 | 26 | 18,2 | 15 | 5 | |
|---|
| Esmirna | 17 | 30 | 23,1 | 20 | 2 | 23 |
|---|
| Estambul | 18 | 26 | 21,8 | 40 | 5 | 22 |
|---|
Gaziantep (700 m.) | 18 | 32 | 24,6 | 15 | 2 | |
|---|
Kayseri (1.050 m.) | 9 | 27 | 18,0 | 15 | 5 | |
|---|
Konya (1.000 m.) | 12 | 27 | 19,5 | 25 | 4 | |
|---|
| Marmaris | 20 | 31 | 25,4 | 25 | 2 | 25 |
|---|
| Mersin | 23 | 31 | 27,2 | 15 | 2 | 28 |
|---|
| Rize | 18 | 25 | 21,6 | 265 | 12 | 24 |
|---|
| Samsun | 17 | 25 | 21,0 | 50 | 12 | 23 |
|---|
Sanliurfa (550 m.) | 21 | 34 | 27,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Trabzon | 18 | 25 | 21,4 | 85 | 10 | 24 |
|---|
Van (1.600 m.) | 12 | 24 | 18,2 | 15 | 2 | |
|---|
Media Septiembre | 16,1 | 28,8 | 22,5 | 35,9 | 4,3 | 24,3 |
|---|
En la medida de lo posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Seleccione otro mes. Consulta el tiempo en Turquía en el mes de:
Ver el clima -
Turquía