Temperatura, lluvia, sol.
Enero in
Florida es en promedio un mes muy suave, con una
temperatura promedio de 15,9 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 75 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 21 °C. Por tanto, el mar está fresco para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 6,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 10,5 horas.
Mapa - Florida

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Enero
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de enero en Florida (Estados Unidos).Florida - Datos climáticos en Enero| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Daytona Beach | 9 | 21 | 14,9 | 70 | 8 | 21 |
|---|
| Fort Myers | 12 | 24 | 18,1 | 60 | 8 | 22 |
|---|
| Gainesville | 6 | 20 | 12,8 | 85 | 8 | |
|---|
| Jacksonville | 6 | 19 | 12,3 | 85 | 8 | 20 |
|---|
| Key Largo | 17 | 25 | 20,8 | 55 | 8 | |
|---|
| Key West | 19 | 24 | 21,5 | 45 | 7 | |
|---|
| Lake City | 5 | 17 | 11,1 | 110 | 11 | |
|---|
| Miami | 16 | 25 | 20,3 | 45 | 8 | 24 |
|---|
| Naples | 13 | 24 | 18,5 | 45 | 5 | 22 |
|---|
| Orlando | 10 | 22 | 15,9 | 65 | 7 | |
|---|
| Palm Bay | 12 | 23 | 17,4 | 65 | 7 | 23 |
|---|
| Palm Beach | 14 | 24 | 19,1 | 90 | 8 | |
|---|
| Panama City | 6 | 18 | 12,0 | 120 | 9 | |
|---|
| Pensacola | 6 | 17 | 11,8 | 130 | 10 | 18 |
|---|
| Sarasota | 11 | 22 | 16,9 | 70 | 8 | 20 |
|---|
| Sebring | 10 | 23 | 16,4 | 50 | 7 | |
|---|
| St. Augustine | 9 | 20 | 14,2 | 70 | 9 | |
|---|
| Tallahassee | 5 | 18 | 11,2 | 110 | 9 | 18 |
|---|
| Tampa | 12 | 22 | 16,7 | 65 | 7 | 20 |
|---|
Media Enero | 10,4 | 21,4 | 15,9 | 75,4 | 8 | 21,1 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: