Temperatura, lluvia, sol.
Mayo in
Florida es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 25,1 grados.
Las
precipitaciones son bastante intensas, ya que ascienden en promedio a 93 milímetros, distribuidos a lo largo 8 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 25,5 °C. Por lo tanto, el mar es lo suficientemente cálido para nadar.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 9,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 13,5 horas.
Mapa - Florida

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Mayo
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de mayo en Florida (Estados Unidos).Florida - Datos climáticos en Mayo| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Daytona Beach | 19 | 29 | 24,2 | 95 | 7 | 25 |
|---|
| Fort Myers | 20 | 31 | 25,6 | 75 | 8 | 26 |
|---|
| Gainesville | 17 | 31 | 24,0 | 80 | 7 | |
|---|
| Jacksonville | 18 | 30 | 23,8 | 85 | 7 | 24 |
|---|
| Key Largo | 23 | 30 | 26,4 | 120 | 7 | |
|---|
| Key West | 25 | 30 | 27,3 | 80 | 8 | |
|---|
| Lake City | 16 | 30 | 23,0 | 90 | 7 | |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 | 160 | 11 | 27 |
|---|
| Naples | 21 | 31 | 26,0 | 70 | 8 | 26 |
|---|
| Orlando | 19 | 31 | 25,2 | 100 | 8 | |
|---|
| Palm Bay | 21 | 30 | 25,6 | 90 | 8 | 26 |
|---|
| Palm Beach | 22 | 30 | 25,9 | 125 | 11 | |
|---|
| Panama City | 19 | 30 | 24,2 | 85 | 5 | |
|---|
| Pensacola | 19 | 30 | 24,4 | 100 | 8 | 24 |
|---|
| Sarasota | 20 | 31 | 25,5 | 65 | 6 | 25 |
|---|
| Sebring | 18 | 31 | 24,5 | 105 | 8 | |
|---|
| St. Augustine | 20 | 30 | 24,6 | 95 | 7 | |
|---|
| Tallahassee | 17 | 31 | 24,0 | 85 | 8 | 24 |
|---|
| Tampa | 21 | 31 | 26,4 | 65 | 6 | 25 |
|---|
Media Mayo | 19,9 | 30,3 | 25,1 | 92,8 | 7,6 | 25,3 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: