Temperatura, lluvia, sol.
Octubre in
Florida es en promedio un mes caluroso, con una
temperatura promedio de 24,2 grados.
Las
precipitaciones son intensas, ya que ascienden en promedio a 107 milímetros, distribuidos a lo largo 9 días.
La
temperatura del mar tiene un promedio de aproximadamente 27 °C. Por tanto, el mar es agradablemente cálido y permite largos baños.
El
sol brilla en promedio durante aproximadamente 7,5 horas.
El
día, desde el amanecer hasta el atardecer, dura en promedio unas 11,5 horas.
Mapa - Florida

Mapa que muestra las ciudades donde se tomaron las temperaturas.
Promedios climáticos del mes - Octubre
Las siguientes tablas muestran los promedios climáticos en el mes de octubre en Florida (Estados Unidos).Florida - Datos climáticos en Octubre| Ciudad | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mar (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | días | |
|---|
| Daytona Beach | 19 | 28 | 23,6 | 125 | 11 | 26 |
|---|
| Fort Myers | 21 | 30 | 25,4 | 80 | 8 | 28 |
|---|
| Gainesville | 16 | 28 | 22,0 | 70 | 7 | |
|---|
| Jacksonville | 16 | 27 | 21,8 | 100 | 8 | 26 |
|---|
| Key Largo | 24 | 30 | 27,0 | 200 | 12 | |
|---|
| Key West | 25 | 30 | 27,4 | 145 | 12 | |
|---|
| Lake City | 15 | 26 | 20,6 | 65 | 8 | |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 | 195 | 14 | 28 |
|---|
| Naples | 21 | 30 | 25,8 | 100 | 6 | 28 |
|---|
| Orlando | 19 | 29 | 24,1 | 90 | 8 | |
|---|
| Palm Bay | 21 | 29 | 25,3 | 125 | 10 | 27 |
|---|
| Palm Beach | 23 | 29 | 25,9 | 150 | 12 | |
|---|
| Panama City | 16 | 28 | 22,0 | 90 | 6 | |
|---|
| Pensacola | 16 | 27 | 21,8 | 120 | 6 | 25 |
|---|
| Sarasota | 20 | 30 | 25,2 | 70 | 7 | 27 |
|---|
| Sebring | 19 | 30 | 24,3 | 70 | 9 | |
|---|
| St. Augustine | 19 | 28 | 23,4 | 110 | 9 | |
|---|
| Tallahassee | 15 | 28 | 21,2 | 80 | 6 | 26 |
|---|
| Tampa | 21 | 30 | 25,2 | 60 | 7 | 27 |
|---|
Media Octubre | 19,5 | 28,8 | 24,2 | 107,4 | 8,7 | 26,9 |
|---|
Siempre que ha sido posible, los datos se refieren al período climático estándar definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), es decir, el período de treinta años comprendido entre 1991 y 2020.
Elige otro mes: